HVC પુરવઠો ઉચ્ચ વોલ્ટેજ ડાયોડ્સ HVCA (ડીન ટેક્નોલોજી) અને EDI ડાયોડ્સ (ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો inc) અને VMI (વોલ્ટેજ મલ્ટિપ્લાયર્સ ઇન્ક) માંથી હાઇ વોલ્ટેજ ડાયોડના વૈકલ્પિક રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે , અમે ઉચ્ચ વોલ્ટેજ રેક્ટિફાયર ડાયોડ, હાઇ વોલ્ટેજ ઝડપી પુન recoveryપ્રાપ્તિ રેક્ટિફાયર ડાયોડ ઉત્પાદક પણ છીએ.
HVC કેપેસિટરના મોટાભાગના ગ્રાહકો ઉચ્ચ વોલ્ટેજ સિરામિક કેપેસિટરનો ઉપયોગ કરે છે અને ઉચ્ચ વોલ્ટેજ ડાયોડ વોલ્ટેજ ગુણક બનાવવા માટે, (ઉચ્ચ વોલ્ટેજ જનરેટરમાં કાસ્કેડ કોકક્રોફ્ટ-વોલ્ટન વોલ્ટેજ મલ્ટિપ્લાયર) જે એક્સ-રે, સીટી અને એનડીટી મશીન માટે મૂળભૂત સર્કિટ છે. આવી મોટી માર્કેટ માંગ સાથે હાઇ વોલ્ટેજ મલ્ટીપ્લાયર ડાયોડ.
1)2CL2FL, 2CL2FM, 2CL2FP, 15 કેવીથી 30 કેવીમાં એચવી ડાયોડ, 100ma થી 140ma સુધી વર્તમાન. આ મૂળ એચવીસીએ અને ઇડીઆઈ ભાગ નંબર છે, એક્સ-રે વીજ પુરવઠો જેવી લાક્ષણિક એપ્લિકેશન, લેસર, વોલ્ટેજ મલ્ટીપ્લાયર સર્કિટ, માઇક્રોવેવ ટ્રાન્સમિશન પાવર સપ્લાય, ઓઇલ ફ્યુમ પ્યુરિફિકેશન ઇક્વિપમેન્ટ, નેટ ડસ્ટ રિમૂવિંગ ઇક્વિપમેન્ટ. એચવીસી ડાયોડ વૈકલ્પિક મોડેલ પ્રદાન કરે છે.
ભાગ નંબર | પુનરાવર્તિત રિવર્સ વોલ્ટેજ (વીઆરઆરએમ) | સરેરાશ આઉટપુટ વર્તમાન (IO | મહત્તમ વિપરીત પુનoveryપ્રાપ્તિ સમય (Trr) | એચવીસી ડાયોડ વૈકલ્પિક રિપ્લેસમેન્ટ સમકક્ષ પી / એન |
એચવીસીએ બ્રાન્ડ | ||||
ડીવી 6 પી | 6KV | 75mA | 75ns | એચવીડી-એસએલ 6 જી 75 |
ડીવી 8 પી | 8KV | 60mA | 75ns | એચવીડી-એસએલ 8 જી 60 |
ડીવી 10 પી | 10KV | 55mA | 75ns | એચવીડી-એસએલ 10 જી 55 |
જી 6 એફએસ | 6KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 6 જી 25 |
જી 7 એફએસ | 7KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 7 જી 25 |
જી 8 એફએસ | 8KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 8 જી 25 |
જી 10 એફએસ | 10KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 10 જી 25 |
જી 12 એફએસ | 12KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 12 જી 25 |
જી 15 એફએસ | 15KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 15 જી 25 |
જી 20 એફએસ | 20KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 20 જી 25 |
જી 25 એફએસ | 25KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 25 જી 25 |
જી 30 એફએસ | 30KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 30 જી 25 |
જી 2 એફએસએ | 2KV | 25mA | 75ns | એચવીડી-એસએલ 2 જી 25 |
જી 3 એફએસએ | 3KV | 25mA | 75ns | એચવીડી-એસએલ 3 જી 25 |
જી 4 એફએસએ | 4KV | 25mA | 75ns | એચવીડી-એસએલ 4 જી 25 |
જી 5 એફએસએ | 5KV | 25mA | 75ns | એચવીડી-એસએલ 5 જી 25 |
HL300 | 3KV | 40mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 3 જી 40 |
HL500 | 5KV | 40mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 5 જી 40 |
HL800 | 8KV | 40mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 8 જી 40 |
HL1000 | 10KV | 40mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 10 જી 40 |
HL1200 | 12KV | 40mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 12 જી 40 |
એચવીઇએફ 8 પી | 8KV | 30mA | 20ns | |
એચવીઇએફ 10 પી | 10KV | 20mA | 20ns | |
એચવીઇએફ 12 પી | 12KV | 20mA | 20ns | |
એનવી 20 એફપી | 2KV | 20mA | 80ns | એચવીડી-એસએલ 2 જી 20 |
એનવી 30 એફપી | 3KV | 20mA | 80ns | એચવીડી-એસએલ 3 જી 20 |
એનવી 40 એફપી | 4KV | 20mA | 80ns | એચવીડી-એસએલ 4 જી 20 |
એનવી 50 એફપી | 5KV | 20mA | 80ns | એચવીડી-એસએલ 5 જી 20 |
HVRT080 | 8KV | 30mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 8 જી 30 |
HVRT120 | 12KV | 30mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 12 જી 30 |
HVRT150 | 15KV | 30mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 15 જી 30 |
HVRT200 | 20KV | 30mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 20 જી 30 |
HVRT250 | 25KV | 30mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 25 જી 30 |
HVRT300 | 30KV | 30mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 30 જી 30 |
HVRL150 | 15KV | 30mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 15 જી 30 |
HVRL200 | 20KV | 30mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 20 જી 30 |
HVRL250 | 25KV | 30mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 25 જી 30 |
HVRL300 | 30KV | 30mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 30 જી 30 |
HVRL400 | 40KV | 30mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 40 જી 30 |
એચવી 07-12 બી | 12KV | 225mA | / | એચવીડી-એસએલ 312 |
એચવી 37-08 | 8KV | 210mA | 150ns | એચવીડી-એસએલ 308 જી |
એચવી 37-08 એફ | 8KV | 210mA | 50ns | એચવીડી-એસએલ 208 જી |
એચવી 37-10 | 10KV | 190mA | 150ns | એચવીડી-એસએલ 310 જી |
એચવી 37-10 એફ | 10KV | 190mA | 120ns | એચવીડી-એસએલ 310 જીએફ |
એચવી 37-12 | 12KV | 250mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 312 જી |
એચવી 37-12 એફ | 12KV | 300mA | 80ns | એચવીડી-એસએલ 312 જીએફ |
એચવી 37-20 | 20KV | 200mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 220 જી |
એચવી 37-20 એફ | 20KV | 200mA | 80ns | એચવીડી-એસએલ 220 જીએફ |
સીએલ03-08 | 8KV | 400mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ03-08 |
સીએલ03-10 | 10KV | 300mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ03-10 |
સીએલ03-12 | 12KV | 250mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ03-12 |
સીએલ03-15 | 15KV | 200mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ03-15 |
સીએલ03-20 | 20KV | 120mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ03-20 |
સીએલ03-30 | 30KV | 120mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ03-30 |
2 સીએલ 2 એફએફ | 8KV | 60mA | 150ns | એચવીડી -2 સીએલ 2 એફએફ |
2 સીએલ 2 એફ | 8KV | 100mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 2 એફ |
2 સીએલ 2 એફજી | 10KV | 60mA | 150ns | એચવીડી -2 સીએલ 2 એફજી |
2 સીએલ 2 જી | 10KV | 100mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 2 જી |
2 સીએલ 2 એફકે | 10KV | 140mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 2 એફકે |
2 સીએલએફએચ | 12KV | 60mA | 150ns | એચવીડી -2 સીએલ 2 એફએચ |
2 સીએલ 2 એચ | 12KV | 100mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 2 એચ |
2 સીએલ 2 એફજે | 15KV | 60mA | 150ns | એચવીડી -2 સીએલ 2 એફજે |
2 સીએલ 2 જે | 15KV | 100mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 2 જે |
2 સીએલ 2 એફએલ | 15KV | 120mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 2 એફએલ |
2 સીએલ 2 એફએમ | 20KV | 100mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 2 એફએમ |
2 સીએલ 2 એફપી | 30KV | 140mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 2 એફપી |
2 સીએલ 2 એફઆર | 35KV | 100mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 2 એફઆર |
2 સીએલ 105 | 9KV | 450mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 105 |
2 સીએલ 106 | 12KV | 450mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 106 |
યુએક્સ-એફબીઆર 8 | 8KV | 420mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 8 કેવી / 420 એમએ |
યુએક્સ-એફઓબી | 8KV | 500mA | / | એચવીડી-એસએલ 513 જી |
યુએક્સ-એફ 2 સીએલ 15 | 15KV | 150mA | 50ns | એચવીડી -2 સીએલજી 15 કેવી / 150 એમએ |
યુએક્સ-એફ 15 બી | 15KV | 200mA | 50ns | એચવીડી -2 સીએલજી 15 કેવી / 200 એમએ |
યુએક્સ-એફ 30 બી | 30KV | 100mA | 50ns | એચવીડી -2 સીએલજી 30 કેવી / 100 એમએ |
2 સીએલ 105 | 9KV | 450mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 105 |
2 સીએલ 106 | 12KV | 450mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 106 |
BR2F | 2KV | 900mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 2 એફ |
BR2 | 2KV | 1000mA | / | એચવીડી-એસએલ 2 |
BR3F | 3KV | 900mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 3 એફ |
BR4F | 4KV | 600mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 4 એફ |
BR4 | 4KV | 850mA | / | એચવીડી-એસએલ 4 |
BR5F | 5KV | 600mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 5 એફ |
BR6F | 6KV | 500mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 6 એફ |
BR8F | 8KV | 400mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 8 એફ |
BR10F | 10KV | 250mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 10 એફ |
BRU10SF | 10KV | 250mA | 75ns | એચવીડી-એસએલયુ 10 એસએફ |
એચવી 200 યુએફ 3 | 3KV | 375mA | 50ns | HVD-SL200UF3 |
એચવી 200 યુએફ 4 | 4KV | 375mA | 50ns | HVD-SL200UF4 |
એચવી 200 યુએફ 5 | 5KV | 375mA | 50ns | HVD-SL200UF5 |
એચવી 550 એસ 08 | 8KV | 550mA | / | એચવીડી-એચવી 600 એસ08 |
એચવી 550 એસ 10 | 10KV | 450mA | / | એચવીડી-એચવી 600 એસ10 |
એચવી 550 એસ 12 | 12KV | 400mA | / | એચવીડી-એચવી 600 એસ12 |
એચવી 550 એસ 15 | 15KV | 350mA | / | એચવીડી-એચવી 600 એસ15 |
એચવી 550 એસ 20 | 20KV | 250mA | / | એચવીડી-એચવી 600 એસ20 |
એચવી 550 એસ 25 | 25KV | 200mA | / | એચવીડી-એચવી 600 એસ25 |
એચવી 550 એસ 30 | 30KV | 200mA | / | એચવીડી-એચવી 600 એસ30 |
એચવી 550 એસ 45 | 45KV | 100mA | / | એચવીડી-એચવી 600 એસ45 |
એચવીસીએફ 25 | 2.5KV | 1500mA | 75ns | એચવીડી -2 સીએલજી 2.5 કેવી / 1.5 એ |
એચવીસીએફ 50 | 5KV | 1200mA | 75ns | એચવીડી -2 સીએલજી 5 કેવી / 1.2 એ |
એચવીસીએફ 100 | 10KV | 650mA | 75ns | એચવીડી -2 સીએલજી 10 કેવી / 0.65 એ |
એચવીઆરડબલ્યુ 1 | 1KV | 2500mA | 150ns | એચવીડી-એચવીઆરડબલ્યુ 1 |
એચવીઆરડબલ્યુ 2 | 2KV | 1500mA | 150ns | એચવીડી-એચવીઆરડબલ્યુ 2 |
એચવીઆરડબલ્યુ 3 | 3KV | 1500mA | 150ns | એચવીડી-એચવીઆરડબલ્યુ 3 |
એચવીઆરડબલ્યુ 4 | 4KV | 1000mA | 150ns | એચવીડી-એચવીઆરડબલ્યુ 4 |
એચવીડબ્લ્યુ 3 | 3KV | 2000mA | / | એચવીડી-એચવીઆરએમ 3 |
યુએફએચવી 2 કે | 2KV | 550mA | 75ns | એચવીડી-એસએલ 2 જી 550 |
યુએફએચવી 3 કે | 3KV | 400mA | 75ns | એચવીડી-એસએલ 3 જી 400 |
યુએફએચવી 4 કે | 4KV | 350mA | 75ns | એચવીડી-એસએલ 4 જી 350 |
ઇડીઆઈ બ્રાન્ડ | ||||
EF100 | 1KV | 600mA | / | એચવીડી-એસએલએફ 100 |
EF150 | 1.5KV | 600mA | / | એચવીડી-એસએલએફ 150 |
EF200 | 2KV | 600mA | / | એચવીડી-એસએલએફ 200 |
EG200 | 2KV | 400mA | / | એચવીડી-એસએલજી 200 |
EG250 | 2.5KV | 400mA | / | એચવીડી-એસએલજી 250 |
EG300 | 3KV | 400mA | / | એચવીડી-એસએલજી 300 |
EH300 | 3KV | 300mA | / | એચવીડી-એસએલએચ 300 |
EH350 | 3.5KV | 300mA | / | એચવીડી-એસએલએચ 350 |
EH400 | 4KV | 300mA | / | એચવીડી-એસએલએચ 400 |
EK450 | 4.5KV | 200mA | / | એચવીડી-એસએલએચ 450 |
EK500 | 5KV | 200mA | / | એચવીડી-એસએલએચ 500 |
EK600 | 6KV | 200mA | / | એચવીડી-એસએલએચ 600 |
EM700 | 7KV | 175mA | / | એચવીડી-એસએલએમ 700 |
EM800 | 8KV | 175mA | / | એચવીડી-એસએલએમ 800 |
EP900 | 9KV | 150mA | / | એચવીડી-એસએલપી 900 |
EP1000 | 10KV | 150mA | / | એચવીડી-એસએલપી 1000 |
ER1100 | 11KV | 100mA | / | એચવીડી-એસએલપી 1100 |
ER1200 | 12KV | 100mA | / | એચવીડી-એસએલપી 1200 |
આરએફ 160 બી | 1.6KV | 500mA | 250ns | એચવીડી-એસએલએફ 160 બી |
આરએફ 200 બી | 2KV | 500mA | 250ns | એચવીડી-એસએલએફ 200 બી |
RG300B | 3KV | 350mA | 250ns | એચવીડી-એસએલજી 300 બી |
આરકે 300 બી | 3KV | 150mA | 250ns | એચવીડી-એસએલકે 300 બ |
આરકે 400 બી | 4KV | 150mA | 250ns | એચવીડી-એસએલકે 400 બ |
આરકે 500 બી | 5KV | 150mA | 250ns | એચવીડી-એસએલકે 500 બ |
આરકે 600 બી | 6KV | 150mA | 250ns | એચવીડી-એસએલકે 600 બ |
આરએમ 700 બી | 7KV | 125mA | 250ns | HVD-SLM700B |
આરએમ 800 બી | 8KV | 125mA | 250ns | HVD-SLM800B |
આરપી900બી | 9KV | 100mA | 250ns | એચવીડી-એસએલપી 900 બી |
આરપી1000બી | 10KV | 100mA | 250ns | એચવીડી-એસએલપી 1000 બી |
આરઆર 1100 બી | 11KV | 80mA | 250ns | એચવીડી-એસએલપી 1100 બી |
આરઆર 1200 બી | 12KV | 80mA | 250ns | એચવીડી-એસએલપી 1200 બી |
આરએફ 160 એ | 1.6KV | 500mA | 150ns | એચવીડી-એસએલએફ 160 એ |
આરએફ 200 એ | 2KV | 500mA | 150ns | એચવીડી-એસએલએફ 200 એ |
RG300A | 3KV | 350mA | 150ns | એચવીડી-એસએલજી 300 એ |
RK300A | 3KV | 150mA | 150ns | એચવીડી-એસએલકે 300 એ |
RK400A | 4KV | 150mA | 150ns | એચવીડી-એસએલકે 400 એ |
RK500A | 5KV | 150mA | 150ns | એચવીડી-એસએલકે 500 એ |
RK600A | 6KV | 150mA | 150ns | એચવીડી-એસએલકે 600 એ |
આરએમ 800 એ | 8KV | 125mA | 150ns | એચવીડી-એસએલએમ 800 એ |
RP1000A | 10KV | 100mA | 150ns | એચવીડી-એસએલપી 1000 |
આરઆર 1200 એ | 12KV | 80mA | 150ns | એચવીડી-એસએલઆર 100 એ |
FB4 | 4KV | 2A | / | એચવીડી-એસએલ 4 |
FB5 | 5KV | 2A | / | એચવીડી-એસએલ 5 |
એફબીઆર 3 | 3KV | 1.5A | 250ns | એચવીડી-એસએલઆર 3 |
એફબીઆર 3.5 | 3.5KV | 1.5A | 250ns | એચવીડી-એસએલઆર 3.5 |
એફબીઆર 4 | 4KV | 1.5A | 250ns | એચવીડી-એસએલઆર 4 |
3W2 | 2KV | 2A | / | એચવીડી-એચવીઆરએમ 2 |
3W2.5 | 2.5KV | 2A | / | એચવીડી-એચવીઆરએમ 2.5 |
3W3 | 3KV | 2A | / | એચવીડી-એચવીઆરએમ 3 |
3 આરડબ્લ્યુ 2 | 2KV | 1.5A | 250ns | એચવીડી-એચવીઆરડબલ્યુ 2 |
3 આરડબ્લ્યુ 2.5 | 2.5KV | 1.5A | 250ns | એચવીડી-એચવીઆરડબલ્યુ 2.5 |
3 આરડબ્લ્યુ 3 | 3KV | 1.5A | 250ns | એચવીડી-એચવીઆરડબલ્યુ 3 |
XL10 | 9KV | 220mA | / | એચવીડી-એસએલ 10 |
XLR5 | 5KV | 200mA | 175ns | એચવીડી-એસએલઆર 5 |
XLR10 | 9KV | 200mA | 175ns | એચવીડી-એસએલઆર 10 |
Xlu12 | 11KV | 100mA | 50ns | એચવીડી-એસએલયુ 12 |
XLR20 | 18KV | 100mA | 175ns | એચવીડી-એસએલઆર 20 |
એક્સએમઆર 5 | 5KV | 500mA | 150ns | એચવીડી-એસએલએમઆર 5 |
XMU5 | 5KV | 300mA | 75ns | એચવીડી-એસએલએમયુ 5 |
XMU10 | 9KV | 300mA | 75ns | એચવીડી-એસએલએમયુ 10 |
DR300 | 3KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 3 જી 25 |
DR500 | 5KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 5 જી 25 |
DR800 | 8KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 8 જી 25 |
DR1000 | 10KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 10 જી 25 |
DR1200 | 12KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 12 જી 25 |
DR1500 | 15KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 15 જી 25 |
DL300 | 3KV | 25mA | 150ns | એચવીડી-એસએલ 3 જી 25 |
DL500 | 5KV | 25mA | 150ns | એચવીડી-એસએલ 5 જી 25 |
DL800 | 8KV | 25mA | 150ns | એચવીડી-એસએલ 8 જી 25 |
DL1000 | 10KV | 25mA | 150ns | એચવીડી-એસએલ 10 જી 25 |
DL1200 | 12KV | 25mA | 150ns | એચવીડી-એસએલ 12 જી 25 |
ક્યૂઆર 12 | 12KV | 6mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 73 |
TV6 | 6KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 70 |
TV8 | 8KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 71 |
TV10 | 10KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 72 |
TV12 | 12KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 73 |
TV14 | 14KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 74 |
TV16 | 16KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 75 |
TV20 | 20KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 77 |
ટીવીઆર 30 | 30KV | 10mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 82 |
રશ 103 | 3KV | 200mA | 50ns | HVD-SL200UF3 |
રશ 104 | 4KV | 200mA | 50ns | HVD-SL200UF4 |
રશ 105 | 5KV | 200mA | 50ns | HVD-SL200UF5 |
VT1000 | 10KV | 50mA | / | એચવીડી-એસએલ 1000 |
VT1200 | 12KV | 50mA | / | એચવીડી-એસએલ 1200 |
VT1500 | 15KV | 50mA | / | એચવીડી-એસએલ 1500 |
આરવીટી 1000 | 10KV | 50mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 10 જી 50 |
આરવીટી 1200 | 12KV | 50mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 12 જી 50 |
આરવીટી 1500 | 15KV | 50mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 15 જી 50 |
RUST2008 | 8KV | 100mA | 50ns | એચવીડી-એસએલ 8 જી 100 |
RUST2010 | 10KV | 100mA | 50ns | એચવીડી-એસએલ 10 જી 100 |
સીઆરવીટી 150 | 15KV | 25mA | 100ns | |
સીઆરવીટી 200 | 20KV | 25mA | 100ns | |
સીઆરવીટી 250 | 25KV | 25mA | 100ns | |
સીઆરવીટી 300 | 30KV | 25mA | 100ns | |
SL300 | 3KV | 40mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 3 જી 40 |
SL500 | 5KV | 40mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 5 જી 40 |
SL800 | 8KV | 40mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 8 જી 40 |
SL1000 | 10KV | 40mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 10 જી 40 |
SL1200 | 12KV | 40mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 12 જી 40 |
SR300 | 3KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 3 જી 25 |
SR500 | 5KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 5 જી 25 |
SR800 | 8KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 8 જી 25 |
SR1000 | 10KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 10 જી 25 |
SR1200 | 12KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 12 જી 25 |
SR1500 | 15KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલ 15 જી 25 |
2 સીએલ 69 | 4KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 69 |
2 સીએલ 70 | 6KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 70 |
2 સીએલ 71 | 8KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 71 |
2 સીએલ 72 | 10KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 72 |
2 સીએલ 73 | 12KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 73 |
2 સીએલ 74 | 14KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 74 |
2 સીએલ 75 | 16KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 75 |
2 સીએલ 76 | 18KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 76 |
2 સીએલ 77 | 20KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 77 |
2 સીએલ 103 | 9KV | 350mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 103 |
2 સીએલ 104 | 12KV | 350mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 104 |
2 સીએલ 105 | 9KV | 450mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 105 |
2 સીએલ 106 | 12KV | 450mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 106 |
અન્ય બ્રાન્ડ | ||||
R3000 | 3KV | 200mA | / | એચવીડી-આર 3000 |
આર 3000 એફ | 3KV | 200mA | / | એચવીડી-આર 3000 એફ |
R4000 | 4KV | 200mA | / | એચવીડી-આર 4000 |
આર 4000 એફ | 4KV | 200mA | / | એચવીડી-આર 4000 એફ |
R5000 | 5KV | 200mA | / | |
આર 5000 એફ | 5KV | 200mA | / | એચવીડી-આર 5000 એફ |
આરએફસી 3 કે | 3KV | 200mA | / | એચવીડી-આર 3000 |
આરએફસી 4 કે | 4KV | 200mA | / | એચવીડી-આર 4000 |
2 સીએલ 4 | 4KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 69 |
2 સીએલ 6 | 6KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 70 |
2 સીએલ 8 | 8KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 71 |
2 સીએલ 10 | 10KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 72 |
2 સીએલ 12 | 12KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 73 |
2 સીએલ 14 | 14KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 74 |
2 સીએલ 16 | 16KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 75 |
2 સીએલ 20 | 20KV | 5mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 77 |
2 સીએલ 703 | 3KV | 5mA | 80ns | એચવીડી -2 સીએલ 703 |
2 સીએલ 704 | 4KV | 5mA | 80ns | એચવીડી -2 સીએલ 704 |
T71A | 8KV | 5mA | 80ns | એચવીડી -2 સીએલટી 71 |
T72A | 10KV | 5mA | 80ns | એચવીડી -2 સીએલટી 72 |
T73A | 12KV | 5mA | 80ns | એચવીડી -2 સીએલટી 73 |
T74A | 14KV | 5mA | 80ns | એચવીડી -2 સીએલટી 74 |
T75A | 16KV | 5mA | 80ns | એચવીડી -2 સીએલટી 75 |
TG3508 | 8KV | 350mA | 150ns | એચવીડી-એસએલ 3508 જી |
TS01 | 6KV | 350mA | / | એચવીડી-એસએલ 3506 |
યુએક્સ-સી 2 બી | 8KV | 500mA | 35ns | |
T3512H | 12KV | 350mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 3512 |
T4512H | 12KV | 450mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 4512 |
T3509 | 9KV | 350mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 3509 |
T4509 | 9KV | 450mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 4509 |
2 સીએલ 3512 એચ | 12KV | 350mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 3512 |
2 સીએલ 4512 એચ | 12KV | 450mA | / | એચવીડી -2 સીએલ 4512 |
BR2 | 2KV | 1000mA | / | એચવીડી-એસએલ 2 |
BR4 | 4KV | 1000mA | / | એચવીડી-એસએલ 4 |
TG1015 | 15KV | 100mA | 150ns | એચવીડી -2 સીએલ 15 કેવી / 100 એમએ |
SHV049 | 15KV | 100mA | 150ns | એચવીડી -2 સીએલ 15 કેવી / 100 એમએ |
2 સીસીજી 1015 | 15KV | 100mA | 150ns | એચવીડી -2 સીએલ 15 કેવી / 100 એમએ |
DD2000 | 30KV | 10mA | / | એચવીડી-એસએલ 30 એફ 10 |
JB99 | 20KV | 20mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 20 કેવી / 20 એમએ |
જેબી 99 ટી | 20KV | 20mA | 100ns | એચવીડી -2 સીએલ 20 કેવી / 20 એમએ |
વીએમઆઈ બ્રાન્ડ | ||||
વોલ્ટેજ મલ્ટિપ્લાયર્સ ઇન્ક | ||||
ઝેડ 100 એસજી | 10KV | 500mA | 3000ns | એચવીડી-એસએલ05-10 |
ઝેડ 100 એફજી | 10KV | 500mA | 200ns | એચવીડી-એસએલજી05-10 |
ઝેડ 100 યુએફજી | 10KV | 500mA | 200ns | એચવીડી-એસએલજી05-10 |
X150ff5 | 15KV | 50mA | 50ns | એચવીડી-એસએલ 0515 જી |
X200SG | 20KV | 25mA | 3000ns | એચવીડી-એસએલ 2520 |
X200fg | 20KV | 25mA | 200ns | એચવીડી-એસએલજી 2520 |
X200ufg | 20KV | 25mA | 100ns | એચવીડી-એસએલજી 2520 યુ |
એમ 160 એસજી | 16KV | 10mA | 3000ns | એચવીડી-એસએલ 1016 |
M160FG | 16KV | 10mA | 200ns | એચવીડી-એસએલજી 1016 |
M160UFGHT | 16KV | 10mA | 100ns | એચવીડી-એસએલજી 1016 યુ |
એમ .160 યુએફજી | 16KV | 10mA | 100ns | એચવીડી-એસએલજી 1016 યુ |
ઝેડ 150 એસજી | 15KV | 300mA | 3000ns | એચવીડી-એસએલ03-15 |
ઝેડ 150 એફજી | 15KV | 300mA | 200ns | એચવીડી-એસએલજી03-15 |
ઝેડ 150 યુએફજી | 15KV | 300mA | 100ns | એચવીડી-એસએલજી03-15 યુ |
X150SG | 15KV | 50mA | 3000ns | એચવીડી-એસએલ 0515 |
X150fg | 15KV | 50mA | 200ns | એચવીડી-એસએલજી 0515 |
