HVC पुरवठा उच्च व्होल्टेज डायोड एचव्हीसीए (डीन टेक्नॉलॉजी) आणि ईडीआय डायोड (इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस इंक) आणि व्हीएमआय (व्होल्टेज मल्टीप्लायर्स इंक) कडून हाय व्होल्टेज डायोडचे पर्यायी बदल म्हणून , आम्ही हाय व्होल्टेज रेक्टिफायर डायोड, हाय व्होल्टेज फास्ट रिकव्हरी रेक्टिफायर डायोड निर्माता देखील आहोत.
एचव्हीसी कॅपेसिटरचे बहुतेक ग्राहक उच्च व्होल्टेज सिरेमिक कॅपेसिटर वापरतात आणि उच्च व्होल्टेज डायोड व्होल्टेज गुणक तयार करण्यासाठी, (हाय व्होल्टेज जनरेटरमध्ये कॅस्केड कॉकक्रोफ्ट-वॉल्टन व्होल्टेज मल्टीप्लायर) जे एक्स-रे, सीटी आणि एनडीटी मशीनसाठी मूलभूत सर्किट आहे. अशा मोठ्या बाजार मागणीसह उच्च व्होल्टेज गुणक डायोड.
1)2CL2FL, 2CL2FM, 2CL2FP, एचव्ही डायोड 15 केव्ही ते 30 केव्ही मध्ये, वर्तमान 100ma ते 140ma पर्यंत आहे. हा मूळ एचव्हीसीए आणि ईडीआय भाग क्रमांक आहे, एक्स-रे वीजपुरवठा सारखा ठराविक अनुप्रयोग, लेसर, व्होल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, मायक्रोवेव्ह ट्रान्समिशन पॉवर सप्लाय, ऑइल फ्यूम प्युरिफिकेशन उपकरण, नेट डस्ट रिमूव्हिंग इक्विपमेंट. एचव्हीसी डायोड पर्यायी मॉडेल ऑफर करतात.
भाग क्रमांक | पुनरावृत्ती रिव्हर्स व्होल्टेज (व्हीआरआरएम) | सरासरी आऊटपुट चालू (आयओ) | जास्तीतजास्त पुनर्प्राप्ती वेळ (ट्रर | एचव्हीसी डायोड अल्टरनेटिव्ह रिप्लेसमेंट इक्वलॅलेंट पी / एन |
एचव्हीसीए ब्रँड | ||||
डीव्ही 6 पी | 6KV | 75mA | 75ns | एचव्हीडी-एसएल 6 जी 75 |
डीव्ही 8 पी | 8KV | 60mA | 75ns | एचव्हीडी-एसएल 8 जी 60 |
डीव्ही 10 पी | 10KV | 55mA | 75ns | एचव्हीडी-एसएल 10 जी 55 |
जी 6 एफएस | 6KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 6 जी 25 |
जी 7 एफएस | 7KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 7 जी 25 |
जी 8 एफएस | 8KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 8 जी 25 |
जी 10 एफएस | 10KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 10 जी 25 |
जी 12 एफएस | 12KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 12 जी 25 |
जी 15 एफएस | 15KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 15 जी 25 |
जी 20 एफएस | 20KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 20 जी 25 |
जी 25 एफएस | 25KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 25 जी 25 |
जी 30 एफएस | 30KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 30 जी 25 |
जी 2 एफएसए | 2KV | 25mA | 75ns | एचव्हीडी-एसएल 2 जी 25 |
जी 3 एफएसए | 3KV | 25mA | 75ns | एचव्हीडी-एसएल 3 जी 25 |
जी 4 एफएसए | 4KV | 25mA | 75ns | एचव्हीडी-एसएल 4 जी 25 |
जी 5 एफएसए | 5KV | 25mA | 75ns | एचव्हीडी-एसएल 5 जी 25 |
एचएलएक्सएनएक्सएक्स | 3KV | 40mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 3 जी 40 |
एचएलएक्सएनएक्सएक्स | 5KV | 40mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 5 जी 40 |
एचएलएक्सएनएक्सएक्स | 8KV | 40mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 8 जी 40 |
एचएलएक्सएनएक्सएक्स | 10KV | 40mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 10 जी 40 |
एचएलएक्सएनएक्सएक्स | 12KV | 40mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 12 जी 40 |
HVEF8P | 8KV | 30mA | 20ns | |
HVEF10P | 10KV | 20mA | 20ns | |
HVEF12P | 12KV | 20mA | 20ns | |
NV20FP | 2KV | 20mA | 80ns | एचव्हीडी-एसएल 2 जी 20 |
NV30FP | 3KV | 20mA | 80ns | एचव्हीडी-एसएल 3 जी 20 |
NV40FP | 4KV | 20mA | 80ns | एचव्हीडी-एसएल 4 जी 20 |
NV50FP | 5KV | 20mA | 80ns | एचव्हीडी-एसएल 5 जी 20 |
HVRT080 | 8KV | 30mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 8 जी 30 |
HVRT120 | 12KV | 30mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 12 जी 30 |
HVRT150 | 15KV | 30mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 15 जी 30 |
HVRT200 | 20KV | 30mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 20 जी 30 |
HVRT250 | 25KV | 30mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 25 जी 30 |
HVRT300 | 30KV | 30mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 30 जी 30 |
HVRL150 | 15KV | 30mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 15 जी 30 |
HVRL200 | 20KV | 30mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 20 जी 30 |
HVRL250 | 25KV | 30mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 25 जी 30 |
HVRL300 | 30KV | 30mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 30 जी 30 |
HVRL400 | 40KV | 30mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 40 जी 30 |
HV07-12B | 12KV | 225mA | / | एचव्हीडी-एसएल 312 |
एचव्ही 37-08 | 8KV | 210mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएल 308 जी |
HV37-08F | 8KV | 210mA | 50ns | एचव्हीडी-एसएल 208 जी |
एचव्ही 37-10 | 10KV | 190mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएल 310 जी |
HV37-10F | 10KV | 190mA | 120ns | एचव्हीडी-एसएल 310 जीएफ |
एचव्ही 37-12 | 12KV | 250mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 312 जी |
HV37-12F | 12KV | 300mA | 80ns | एचव्हीडी-एसएल 312 जीएफ |
एचव्ही 37-20 | 20KV | 200mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 220 जी |
HV37-20F | 20KV | 200mA | 80ns | एचव्हीडी-एसएल 220 जीएफ |
सीएल 03-08 | 8KV | 400mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल ०03-०08 |
सीएल 03-10 | 10KV | 300mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल ०03-०10 |
सीएल 03-12 | 12KV | 250mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल ०03-०12 |
सीएल 03-15 | 15KV | 200mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल ०03-०15 |
सीएल 03-20 | 20KV | 120mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल ०03-०20 |
सीएल 03-30 | 30KV | 120mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल ०03-०30 |
2 सीएल 2 एफएफ | 8KV | 60mA | 150ns | एचव्हीडी -2 सीएल 2 एफएफ |
2 सीएल 2 एफ | 8KV | 100mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 2 एफ |
2 सीएल 2 एफजी | 10KV | 60mA | 150ns | एचव्हीडी -2 सीएल 2 एफजी |
2 सीएल 2 जी | 10KV | 100mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 2 जी |
2 सीएल 2 एफके | 10KV | 140mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 2 एफके |
2 सीएल 2 एफएच | 12KV | 60mA | 150ns | एचव्हीडी -2 सीएल 2 एफएच |
2 सीएल 2 एच | 12KV | 100mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 2 एच |
2 सीएल 2 एफजे | 15KV | 60mA | 150ns | एचव्हीडी -2 सीएल 2 एफजे |
2 सीएल 2 जे | 15KV | 100mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 2 जे |
2 सीएल 2 एफएल | 15KV | 120mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 2 एफएल |
2 सीएल 2 एफएम | 20KV | 100mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 2 एफएम |
2 सीएल 2 एफपी | 30KV | 140mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 2 एफपी |
2 सीएल 2 एफआर | 35KV | 100mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 2 एफआर |
2 सीसी 105 | 9KV | 450mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 105 |
2 सीसी 106 | 12KV | 450mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 106 |
यूएक्स-एफबीआर 8 | 8KV | 420mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 8 केव्ही / 420 एमए |
यूएक्स-एफओबी | 8KV | 500mA | / | एचव्हीडी-एसएल 513 जी |
UX-F2CL15 | 15KV | 150mA | 50ns | एचव्हीडी -2 सीएलजी 15 केव्ही / 150 एमए |
UX-F15B | 15KV | 200mA | 50ns | एचव्हीडी -2 सीएलजी 15 केव्ही / 200 एमए |
UX-F30B | 30KV | 100mA | 50ns | एचव्हीडी -2 सीएलजी 30 केव्ही / 100 एमए |
2 सीसी 105 | 9KV | 450mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 105 |
2 सीसी 106 | 12KV | 450mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 106 |
BR2F | 2KV | 900mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 2 एफ |
BR2 | 2KV | 1000mA | / | एचव्हीडी-एसएल 2 |
BR3F | 3KV | 900mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 3 एफ |
BR4F | 4KV | 600mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 4 एफ |
BR4 | 4KV | 850mA | / | एचव्हीडी-एसएल 4 |
BR5F | 5KV | 600mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 5 एफ |
BR6F | 6KV | 500mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 6 एफ |
BR8F | 8KV | 400mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 8 एफ |
BR10F | 10KV | 250mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 10 एफ |
BRU10SF | 10KV | 250mA | 75ns | एचव्हीडी-एसएलयू 10 एसएफ |
HV200UF3 | 3KV | 375mA | 50ns | HVD-SL200UF3 |
HV200UF4 | 4KV | 375mA | 50ns | HVD-SL200UF4 |
HV200UF5 | 5KV | 375mA | 50ns | HVD-SL200UF5 |
HV550S08 | 8KV | 550mA | / | HVD-HV600S08 |
HV550S10 | 10KV | 450mA | / | HVD-HV600S10 |
HV550S12 | 12KV | 400mA | / | HVD-HV600S12 |
HV550S15 | 15KV | 350mA | / | HVD-HV600S15 |
HV550S20 | 20KV | 250mA | / | HVD-HV600S20 |
HV550S25 | 25KV | 200mA | / | HVD-HV600S25 |
HV550S30 | 30KV | 200mA | / | HVD-HV600S30 |
HV550S45 | 45KV | 100mA | / | HVD-HV600S45 |
एचव्हीसीएफ 25 | 2.5KV | 1500mA | 75ns | एचव्हीडी -2 सीएलजी 2.5 केव्ही / 1.5 ए |
एचव्हीसीएफ 50 | 5KV | 1200mA | 75ns | एचव्हीडी -2 सीएलजी 5 केव्ही / 1.2 ए |
एचव्हीसीएफ 100 | 10KV | 650mA | 75ns | एचव्हीडी -2 सीएलजी 10 केव्ही / 0.65 ए |
एचव्हीआरडब्ल्यू 1 | 1KV | 2500mA | 150ns | एचव्हीडी-एचव्हीआरडब्ल्यू 1 |
एचव्हीआरडब्ल्यू 2 | 2KV | 1500mA | 150ns | एचव्हीडी-एचव्हीआरडब्ल्यू 2 |
एचव्हीआरडब्ल्यू 3 | 3KV | 1500mA | 150ns | एचव्हीडी-एचव्हीआरडब्ल्यू 3 |
एचव्हीआरडब्ल्यू 4 | 4KV | 1000mA | 150ns | एचव्हीडी-एचव्हीआरडब्ल्यू 4 |
एचव्हीडब्ल्यू 3 | 3KV | 2000mA | / | एचव्हीडी-एचव्हीआरएम 3 |
यूएफएचव्ही 2 के | 2KV | 550mA | 75ns | एचव्हीडी-एसएल 2 जी 550 |
यूएफएचव्ही 3 के | 3KV | 400mA | 75ns | एचव्हीडी-एसएल 3 जी 400 |
यूएफएचव्ही 4 के | 4KV | 350mA | 75ns | एचव्हीडी-एसएल 4 जी 350 |
ईडीआय ब्रँड | ||||
FY100 | 1KV | 600mA | / | एचव्हीडी-एसएलएफ 100 |
FY150 | 1.5KV | 600mA | / | एचव्हीडी-एसएलएफ 150 |
FY200 | 2KV | 600mA | / | एचव्हीडी-एसएलएफ 200 |
ईजीएक्सएनएक्सएक्स | 2KV | 400mA | / | एचव्हीडी-एसएलजी 200 |
ईजीएक्सएनएक्सएक्स | 2.5KV | 400mA | / | एचव्हीडी-एसएलजी 250 |
ईजीएक्सएनएक्सएक्स | 3KV | 400mA | / | एचव्हीडी-एसएलजी 300 |
EH300 | 3KV | 300mA | / | एचव्हीडी-एसएलएच 300 |
EH350 | 3.5KV | 300mA | / | एचव्हीडी-एसएलएच 350 |
EH400 | 4KV | 300mA | / | एचव्हीडी-एसएलएच 400 |
EK450 | 4.5KV | 200mA | / | एचव्हीडी-एसएलएच 450 |
EK500 | 5KV | 200mA | / | एचव्हीडी-एसएलएच 500 |
EK600 | 6KV | 200mA | / | एचव्हीडी-एसएलएच 600 |
EM700 | 7KV | 175mA | / | एचव्हीडी-एसएलएम 700 |
EM800 | 8KV | 175mA | / | एचव्हीडी-एसएलएम 800 |
EP900 | 9KV | 150mA | / | एचव्हीडी-एसएलपी900 |
EP1000 | 10KV | 150mA | / | एचव्हीडी-एसएलपी1000 |
ER1100 | 11KV | 100mA | / | एचव्हीडी-एसएलपी1100 |
ER1200 | 12KV | 100mA | / | एचव्हीडी-एसएलपी1200 |
आरएफ 160 बी | 1.6KV | 500mA | 250ns | एचव्हीडी-एसएलएफ160 बी |
आरएफ 200 बी | 2KV | 500mA | 250ns | एचव्हीडी-एसएलएफ200 बी |
आरजी 300 बी | 3KV | 350mA | 250ns | HVD-SLG300B |
आरके 300 बी | 3KV | 150mA | 250ns | एचव्हीडी-एसएलके 300 बी |
आरके 400 बी | 4KV | 150mA | 250ns | एचव्हीडी-एसएलके 400 बी |
आरके 500 बी | 5KV | 150mA | 250ns | एचव्हीडी-एसएलके 500 बी |
आरके 600 बी | 6KV | 150mA | 250ns | एचव्हीडी-एसएलके 600 बी |
आरएम 700 बी | 7KV | 125mA | 250ns | HVD-SLM700B |
आरएम 800 बी | 8KV | 125mA | 250ns | HVD-SLM800B |
RP900B | 9KV | 100mA | 250ns | एचव्हीडी-एसएलपी 900०० बी |
RP1000B | 10KV | 100mA | 250ns | एचव्हीडी-एसएलपी 1000०० बी |
आरआर 1100 बी | 11KV | 80mA | 250ns | एचव्हीडी-एसएलपी 1100०० बी |
आरआर 1200 बी | 12KV | 80mA | 250ns | एचव्हीडी-एसएलपी 1200०० बी |
आरएफ 160 ए | 1.6KV | 500mA | 150ns | HVD-SLF160A |
आरएफ 200 ए | 2KV | 500mA | 150ns | HVD-SLF200A |
आरजी 300 ए | 3KV | 350mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएलजी 300 ए |
आरकेएक्सएनयूएमएक्सए | 3KV | 150mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएलके 300 ए |
आरकेएक्सएनयूएमएक्सए | 4KV | 150mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएलके 400 ए |
आरकेएक्सएनयूएमएक्सए | 5KV | 150mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएलके 500 ए |
आरकेएक्सएनयूएमएक्सए | 6KV | 150mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएलके 600 ए |
RM800A | 8KV | 125mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएलएम 800 ए |
RP1000A | 10KV | 100mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएलपी 1000 ए |
आरआर 1200 ए | 12KV | 80mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएलआर 100 ए |
FB4 | 4KV | 2A | / | एचव्हीडी-एसएल 4 |
FB5 | 5KV | 2A | / | एचव्हीडी-एसएल 5 |
एफबीआर 3 | 3KV | 1.5A | 250ns | एचव्हीडी-एसएलआर 3 |
एफबीआर 3.5 | 3.5KV | 1.5A | 250ns | एचव्हीडी-एसएलआर 3.5 |
एफबीआर 4 | 4KV | 1.5A | 250ns | एचव्हीडी-एसएलआर 4 |
3W2 | 2KV | 2A | / | एचव्हीडी-एचव्हीआरएम 2 |
3W2.5 | 2.5KV | 2A | / | एचव्हीडी-एचव्हीआरएम 2.5 |
3W3 | 3KV | 2A | / | एचव्हीडी-एचव्हीआरएम 3 |
3 आरडब्ल्यू 2 | 2KV | 1.5A | 250ns | एचव्हीडी-एचव्हीआरडब्ल्यू 2 |
3 आरडब्ल्यू 2.5 | 2.5KV | 1.5A | 250ns | एचव्हीडी-एचव्हीआरडब्ल्यू 2.5 |
3 आरडब्ल्यू 3 | 3KV | 1.5A | 250ns | एचव्हीडी-एचव्हीआरडब्ल्यू 3 |
XL10 | 9KV | 220mA | / | एचव्हीडी-एसएल 10 |
एक्सएलआर 5 | 5KV | 200mA | 175ns | एचव्हीडी-एसएलआर 5 |
एक्सएलआर 10 | 9KV | 200mA | 175ns | एचव्हीडी-एसएलआर 10 |
XLU12 | 11KV | 100mA | 50ns | एचव्हीडी-एसएलयू 12 |
एक्सएलआर 20 | 18KV | 100mA | 175ns | एचव्हीडी-एसएलआर 20 |
एक्सएमआर 5 | 5KV | 500mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएलएमआर 5 |
एक्सएमयू 5 | 5KV | 300mA | 75ns | एचव्हीडी-एसएलएमयू 5 |
एक्सएमयू 10 | 9KV | 300mA | 75ns | एचव्हीडी-एसएलएमयू 10 |
DR300 | 3KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 3 जी 25 |
DR500 | 5KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 5 जी 25 |
DR800 | 8KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 8 जी 25 |
DR1000 | 10KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 10 जी 25 |
DR1200 | 12KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 12 जी 25 |
DR1500 | 15KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 15 जी 25 |
DL300 | 3KV | 25mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएल 3 जी 25 |
DL500 | 5KV | 25mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएल 5 जी 25 |
DL800 | 8KV | 25mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएल 8 जी 25 |
DL1000 | 10KV | 25mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएल 10 जी 25 |
DL1200 | 12KV | 25mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएल 12 जी 25 |
QR12 | 12KV | 6mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 73 |
TV6 | 6KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 70 |
TV8 | 8KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 71 |
TV10 | 10KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 72 |
TV12 | 12KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 73 |
TV14 | 14KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 74 |
TV16 | 16KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 75 |
TV20 | 20KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 77 |
टीव्हीआर 30 | 30KV | 10mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 82 |
RUSH103 | 3KV | 200mA | 50ns | HVD-SL200UF3 |
RUSH104 | 4KV | 200mA | 50ns | HVD-SL200UF4 |
RUSH105 | 5KV | 200mA | 50ns | HVD-SL200UF5 |
VT1000 | 10KV | 50mA | / | एचव्हीडी-एसएल 1000 |
VT1200 | 12KV | 50mA | / | एचव्हीडी-एसएल 1200 |
VT1500 | 15KV | 50mA | / | एचव्हीडी-एसएल 1500 |
आरव्हीटी 1000 | 10KV | 50mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 10 जी 50 |
आरव्हीटी 1200 | 12KV | 50mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 12 जी 50 |
आरव्हीटी 1500 | 15KV | 50mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 15 जी 50 |
RUST2008 | 8KV | 100mA | 50ns | एचव्हीडी-एसएल 8 जी 100 |
RUST2010 | 10KV | 100mA | 50ns | एचव्हीडी-एसएल 10 जी 100 |
सीआरव्हीटी 150 | 15KV | 25mA | 100ns | |
सीआरव्हीटी 200 | 20KV | 25mA | 100ns | |
सीआरव्हीटी 250 | 25KV | 25mA | 100ns | |
सीआरव्हीटी 300 | 30KV | 25mA | 100ns | |
SL300 | 3KV | 40mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 3 जी 40 |
SL500 | 5KV | 40mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 5 जी 40 |
SL800 | 8KV | 40mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 8 जी 40 |
SL1000 | 10KV | 40mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 10 जी 40 |
SL1200 | 12KV | 40mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 12 जी 40 |
SR300 | 3KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 3 जी 25 |
SR500 | 5KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 5 जी 25 |
SR800 | 8KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 8 जी 25 |
SR1000 | 10KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 10 जी 25 |
SR1200 | 12KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 12 जी 25 |
SR1500 | 15KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएल 15 जी 25 |
2 सीसी 69 | 4KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 69 |
2 सीसी 70 | 6KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 70 |
2 सीसी 71 | 8KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 71 |
2 सीसी 72 | 10KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 72 |
2 सीसी 73 | 12KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 73 |
2 सीसी 74 | 14KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 74 |
2 सीसी 75 | 16KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 75 |
2 सीसी 76 | 18KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 76 |
2 सीसी 77 | 20KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 77 |
2 सीसी 103 | 9KV | 350mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 103 |
2 सीसी 104 | 12KV | 350mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 104 |
2 सीसी 105 | 9KV | 450mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 105 |
2 सीसी 106 | 12KV | 450mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 106 |
इतर ब्रँड | ||||
R3000 | 3KV | 200mA | / | एचव्हीडी-आर 3000 |
R3000F | 3KV | 200mA | / | HVD-R3000F |
R4000 | 4KV | 200mA | / | एचव्हीडी-आर 4000 |
R4000F | 4KV | 200mA | / | HVD-R4000F |
R5000 | 5KV | 200mA | / | |
R5000F | 5KV | 200mA | / | HVD-R5000F |
आरएफसी 3 के | 3KV | 200mA | / | एचव्हीडी-आर 3000 |
आरएफसी 4 के | 4KV | 200mA | / | एचव्हीडी-आर 4000 |
2 सीसी 4 | 4KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 69 |
2 सीसी 6 | 6KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 70 |
2 सीसी 8 | 8KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 71 |
2 सीसी 10 | 10KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 72 |
2 सीसी 12 | 12KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 73 |
2 सीसी 14 | 14KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 74 |
2 सीसी 16 | 16KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 75 |
2 सीसी 20 | 20KV | 5mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 77 |
2 सीसी 703 | 3KV | 5mA | 80ns | एचव्हीडी -2 सीएल 703 |
2 सीसी 704 | 4KV | 5mA | 80ns | एचव्हीडी -2 सीएल 704 |
T71A | 8KV | 5mA | 80ns | एचव्हीडी -2 सीएलटी 71 |
T72A | 10KV | 5mA | 80ns | एचव्हीडी -2 सीएलटी 72 |
T73A | 12KV | 5mA | 80ns | एचव्हीडी -2 सीएलटी 73 |
T74A | 14KV | 5mA | 80ns | एचव्हीडी -2 सीएलटी 74 |
T75A | 16KV | 5mA | 80ns | एचव्हीडी -2 सीएलटी 75 |
TG3508 | 8KV | 350mA | 150ns | एचव्हीडी-एसएल 3508 जी |
टीएसएक्सएमएक्स | 6KV | 350mA | / | एचव्हीडी-एसएल 3506 |
यूएक्स-सी 2 बी | 8KV | 500mA | 35ns | |
T3512H | 12KV | 350mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 3512 |
T4512H | 12KV | 450mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 4512 |
T3509 | 9KV | 350mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 3509 |
T4509 | 9KV | 450mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 4509 |
2 सीएल 3512 एच | 12KV | 350mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 3512 |
2 सीएल 4512 एच | 12KV | 450mA | / | एचव्हीडी -2 सीएल 4512 |
BR2 | 2KV | 1000mA | / | एचव्हीडी-एसएल 2 |
BR4 | 4KV | 1000mA | / | एचव्हीडी-एसएल 4 |
TG1015 | 15KV | 100mA | 150ns | एचव्हीडी -2 सीएल 15 केव्ही / 100 एमए |
SHV049 | 15KV | 100mA | 150ns | एचव्हीडी -2 सीएल 15 केव्ही / 100 एमए |
2 सीएलजी 1015 | 15KV | 100mA | 150ns | एचव्हीडी -2 सीएल 15 केव्ही / 100 एमए |
डीडीएक्सएनएक्सएक्स | 30KV | 10mA | / | एचव्हीडी-एसएल 30 एफ 10 |
JB99 | 20KV | 20mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 20 केव्ही / 20 एमए |
जेबी 99 टी | 20KV | 20mA | 100ns | एचव्हीडी -2 सीएल 20 केव्ही / 20 एमए |
व्हीएमआय ब्रँड | ||||
व्होल्टेज मल्टीप्लायर्स इंक | ||||
झेड 100 एसजी | 10KV | 500mA | 3000ns | एचव्हीडी-एसएल ०05-०10 |
झेड 100 एफजी | 10KV | 500mA | 200ns | एचव्हीडी-एसएलजी05-10 |
झेड 100 यूएफजी | 10KV | 500mA | 200ns | एचव्हीडी-एसएलजी05-10 |
X150FF5 | 15KV | 50mA | 50ns | एचव्हीडी-एसएल 0515 जी |
X200SG | 20KV | 25mA | 3000ns | एचव्हीडी-एसएल 2520 |
X200FG | 20KV | 25mA | 200ns | एचव्हीडी-एसएलजी 2520 |
X200UFG | 20KV | 25mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएलजी 2520 यू |
M160SG | 16KV | 10mA | 3000ns | एचव्हीडी-एसएल 1016 |
M160FG | 16KV | 10mA | 200ns | एचव्हीडी-एसएलजी 1016 |
M160UFGHT | 16KV | 10mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएलजी 1016 यू |
M160UFG | 16KV | 10mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएलजी 1016 यू |
झेड 150 एसजी | 15KV | 300mA | 3000ns | एचव्हीडी-एसएल ०03-०15 |
झेड 150 एफजी | 15KV | 300mA | 200ns | एचव्हीडी-एसएलजी03-15 |
झेड 150 यूएफजी | 15KV | 300mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएलजी03-15 यू |
X150SG | 15KV | 50mA | 3000ns | एचव्हीडी-एसएल 0515 |
X150FG | 15KV | 50mA | 200ns | एचव्हीडी-एसएलजी 0515 |
X150UFG | 15KV | 50mA | 100ns | एचव्हीडी-एसएलजी 0515 यू |
X150FF5 | 15KV | 50mA | 50ns | एचव्हीडी-एसएल 0515 जी |
X150FF3 | 15KV | 50mA | 30ns | एचव्हीडी-एसएल 513 जी |
