20 קוו 100 מאַ פאַבריקאַנט פון הויך וואָולטידזש דייאָוד טשיינאַ
טייל נומער | ריפּעטיטיוו שפּיץ פאַרקערט וואָולטידזש (וורם) | דורכשניטלעך רעזולטאַט קראַנט (IO) | מאַקסימום פאַרקערט אָפּזוך צייט (טרר) |
EF150 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RF160ב | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
RF160A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
דוו 10 פּ | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
G10FS | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HVEF10P | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הוו37-10 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HV37-10F | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
CL03-10 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 2 פג | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 2 ג | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
2 קל 2 פק | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
BR10F | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
BRU10SF | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הוו 550 ס 10 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
HVCF100 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
עפּקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RP1000B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
RP1000A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
דרקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
דלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
טווקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
ווטקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RVT1000 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
RUST2010 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
סלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
סרקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 72 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
T72A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
ערקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RR1100B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
XLU12 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
G12FS | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HVEF12P | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HVRT120 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HV07-12B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
הוו37-12 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HV37-12F | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
CL03-12 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 2 פה | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 2 ה | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
2 קל 106 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
ערקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RR1200B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
RR1200A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
דרקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
דלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
QR12 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
טווקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
ווטקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RVT1200 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
סלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
סרקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 73 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 104 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
2 קל 106 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
2 קל 12 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
T73A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
טקסנומקסה | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
טקסנומקסה | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
2 קל 3512 ה | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
2 קל 4512 ה | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
טווקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 74 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 14 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
T74A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
G15FS | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HVRT150 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HRLL150 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
CL03-15 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 2 פדזש | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 2 דזש | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
2 קל 2 פל | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
UX-F2CL15 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
UX-F15B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הוו 550 ס 15 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
דרקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
ווטקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RVT1500 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
סרקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
טגקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
SHV049 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קלג 1015 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
טווקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 75 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 16 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
T75A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
קסלר 20 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 76 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HVRW1 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
EF100 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
HVCF25 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
עגקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
קסנומקסווקסנומקס | קסנומקסקוו | 2A | / |
3 רוו 2.5 | קסנומקסקוו | קסנומקסאַ | קסנומקסנס |
G20FS | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HVRT200 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HRLL200 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הוו37-20 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HV37-20F | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
CL03-20 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 2 פם | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
הוו 550 ס 20 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
טווקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 77 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 20 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
דזשבקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
JB99T | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
G25FS | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HVRT250 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HRLL250 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הוו 550 ס 25 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
G2FSA | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
NV20FP | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
BR2F | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
ברקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
HVRW2 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
UHHV2K | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
EF200 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
עגקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RF200ב | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
RF200A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
קסנומקסווקסנומקס | קסנומקסקוו | 2A | / |
3 רוו 2 | קסנומקסקוו | קסנומקסאַ | קסנומקסנס |
ברקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
עהקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
פבר 3.5 | קסנומקסקוו | קסנומקסאַ | קסנומקסנס |
G30FS | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HVRT300 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HRLL300 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
CL03-30 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 2 פפּ | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
UX-F30B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הוו 550 ס 30 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
TVR30 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
דדקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
2 קל 2 פר | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
G3FSA | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
NV30FP | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
BR3F | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HV200UF3 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HVRW3 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הוווו 3 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
UHHV3K | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
עגקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
עהקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RG300B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
RK300B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
RG300A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
RK300A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
פבר 3 | קסנומקסקוו | קסנומקסאַ | קסנומקסנס |
קסנומקסווקסנומקס | קסנומקסקוו | 2A | / |
3 רוו 3 | קסנומקסקוו | קסנומקסאַ | קסנומקסנס |
דרקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
דלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
רושקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
סלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
סרקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
רקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
R3000 ף | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RFC3K | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
2 קל 703 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
עקקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
HRLL400 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הוו 550 ס 45 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
G4FSA | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
NV40FP | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
BR4F | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
ברקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
HV200UF4 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HVRW4 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
UHHV4K | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
עהקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RK400B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
RK400A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
פבקסנומקס | קסנומקסקוו | 2A | / |
פבר 4 | קסנומקסקוו | קסנומקסאַ | קסנומקסנס |
רושקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 69 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
רקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
R4000 ף | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RFC4K | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
2 קל 4 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 704 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
ברקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
G5FSA | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
NV50FP | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
BR5F | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HV200UF5 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HVCF50 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
עקקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RK500B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
RK500A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
פבקסנומקס | קסנומקסקוו | 2A | / |
קסלר 5 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
קסמר 5 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
XMU5 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
דרקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
דלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
רושקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
סלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
סרקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
רקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
R5000 ף | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
דוו 6 פּ | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
G6FS | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
BR6F | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
עקקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RK600B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
RK600A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
טווקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 70 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 6 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
צקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
G7FS | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
עמקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RM700B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
דוו 8 פּ | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
G8FS | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HVEF8P | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HVRT080 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הוו37-08 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
HV37-08F | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
CL03-08 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 2 פף | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 2 ף | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
UX-FBR8 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
UX-FOB | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
BR8F | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
הוו 550 ס 08 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
עמקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RM800B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
רמקסנומקסאַ | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
דרקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
דלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
טווקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
RUST2008 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
סלקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
סרקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 71 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
T71A | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
טגקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
UX-C2B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 105 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
עפּקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
RP900B | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
קסלר 10 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
XMU10 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | קסנומקסנס |
2 קל 103 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
2 קל 105 | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
טקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
טקסנומקס | קסנומקסקוו | קסנומקסמאַ | / |
קאָנטאַקט: סאַלעס דעפּאַרטמענט
טעלעפאָנירן: + קסנומקס קסנומקס
תּל: + קסנומקס-קסנומקס-קסנומקס
email: [אימעיל באשיצט]
לייג צו: 9 ב 2, טיאַנקסיאַנג בילדינג, טיאַנאַן סיבער פּאַרק, פוטיאַן, שענזשען, פּר סי