פּראָדוקט

פּראָדוקטן

  • Doorknob Capacitor | High Voltage Ceramic Doorknob Capacitor
Doorknob Capacitor | High Voltage Ceramic Doorknob Capacitor

קאַפּיראַטער טיר | הויך וואָולטידזש סעראַמיק דאָרנאַבאַן קאַפּאַסאַטער

  • באַשרייַבונג : פֿעיִקייטן: • נידעריק דיססיפּאַטיאָן פאַקטאָר פון 0.1% ביי 20 כז צו 1000 כז • נ 4700 (ט 3 ם) קלאַס 1, סטראָנטיום-באזירט סעראַמיק דיעלעקטריק.
  • שיקן ינקווירי איצט

הויך וואָולטידזש דאָאָרקנאָב קאַפּאַסיטאָרס.                  

דאָאָרקנאָב קאַפּאַסאַטערז                                                                            

 

 

          

 

 

 
באַניץ:
דער הויפּט געניצט אין הויך שפּיץ קראַנט און הויך יבערכאַזערונג קורס סירקויט.סוטש ווי:
הויך וואָולטידזש דאָובלער, וואָולטידזש שוץ, דעקאָופּלינג סערקאַץ, לאַזער גענעראַטאָר,
סוויטשינג סערקאַץ, וועלדינג עקוויפּמענט, וועקסל שיעור, דק סטאָרידזש
הויך אָפטקייַט קאַפּלינג, אַק און דק פֿילטרירונג אַפּלאַקיישאַנז.
 
 
איינריכטונגען:
• נידעריק דיססיפּאַטיאָן פאַקטאָר פון 0.1% ביי 20 כז צו 1000 כז
• נ 4700 (ט 3 ם) קלאַס 1, סטראָנטיום-באזירט סעראַמיק דיעלעקטריק
• נעגלאַדזשאַבאַל פּיעזאָעלעקטריק / ילעקטראָסטריקטיוו ווירקונג
• מאַונטינג שרויף וואָקזאַל
 
 
דיעלעקטריק סטרענגטה:
קסנומקס% פון רייטאַד וואָולטידזש אין ייל, טשאַרדזשינג איצטיקן באגרענעצט צו קסנומקסמאַ
 
 
דיסיזשאַן פאַקטאָר בעזש δ:
N4700: ≤ 1 רענטגענ 10-3 (1 כז)
 
 
ינסאַליישאַן קעגנשטעל:
מין. 200 000 MΩ ביי 25 ° C
 
 
CORONA LIMIT:
<5 פּק ביי רייטאַד אַק וואָולטידזש
 
 
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור קייט:
- 30 ° C צו + 85 ° C: N4700, Y5S, Y5T, Y5U, Y5V
- 30 ° C צו + 125 ° C: X7R
 
 
פּראָגראַמען:
• מאַכט מאַכט סופּפּליעס מיט הויך וואָולטידזש
• CO2 לייזערז
• X-Ray ויסריכט
• וועלדינג ויסריכט
• מעדיצינישע אינדוסטריעלע עקוויפּמענט
 
 
קאַפּאַסאַטאַנס קייט:
קסנומקס פּף צו קסנומקס פּף
 
 
ראַטעד וואָולטידזש:
• 10 000 וודק (4000 וורמס)
• 15 000 וודק (6000 וורמס)
• 20 000 וודק (8000 וורמס)
• 30 000 וודק (10 000 וורמס)
• 40 000 וודק (13 000 וורמס)
 
 
סעראַמיק דיעלעקטריק:
נקסנומקס (קלאַס קסנומקס) 
 
 
מאַטעריאַל:
קאַפּאַסאַטער יסודות געמאכט פון קלאַס קסנומקס סעראַמיק אין אַ מאָולדיד יפּאַקסי קאַסטן.
שרויף טערמינאַלס: מעש, זילבער פּלייטאַד.
 
 
מאַכט דיסיפּיישאַן:
שיעור צו 25 ° C העכער ווי די אַמביאַנט, געמאסטן אויף פאַל
 
 
קאַפּאַסאַטאַנס טאַלעראַנסיז:
± 10%, ± 20%
 

נאָרמאַל טייל נומער:

נומ טייל נומער באַמערקונג סעראַמיק דיעלעקטריק ראַטעד וואָולטידזש קאַפּאַסאַטאַנס דימענסיאָנס (mm)
(קוו) היטל. TOL. דיאַמעטער הייך לענג מעטריק אנדער ברירה פֿאַר פּן פון Murata, Vishay, TDK, AVX
  (pF) (%) (מם) (מם) (מם)
1 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 10 560 10 30 15 19 M4 MURATA:DHS4E4A561KC2B,DHS4E4A561MCXB
2 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 10 1000 10 30 15 19 M4 TDK:FD-12AU,VISHAY:715C10KTD10
3 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 10 1200 10 30 15 19 M4 MURATA:DHS4E4A122KH2B,DHS4E4A122MHXB
4 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 10 2200 10 40 15 19 M4 VISHAY:715C10KTD22
5 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 10 2800 10 40 14 18 M4 MURATA:DHS4E4A282KL2B,DHS4E4A282MLXB
6 HVCT8G-10KV-E30-322M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 10 3200 20 30 15 19 M4 VISHAY:715CPP103DK322Z
7 HVCT8G-10KV-E40-472M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 10 4700 20 40 15 19 M4 VISHAY:715C10KTD47
8 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסם קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 10 5000 20 50 14 18 M4 MURATA:DHS4E4A502KR2B,DHS4E4A502MRXB,VISHAY:715C10KTD50
9 HVCT8G-10KV-E40-562M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 10 5600 20 40 14 18 M4 VISHAY:715C10KTT56
10 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסם קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 10 8000 20 60 14 19 M5 MURATA:DHS4E4A802KT2B,VISHAY:715C10KTD80
11 HVCT8G-10KV-E50-103M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 10 10000 20 50 14 19 M4  
12 HVCT8G-10KV-E60-203M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 10 20000 20 60 14 19 M5  
13 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 250 10 30 19 23 M4  
14 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 290 10 30 19 23 M4  
15 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 370 10 30 18 22 M4 MURATA:DHS4E4C371KC2B,DHS4E4C371MCXB
16 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 500 10 30 16 20 M4 AVX:HD300X0501M,
17 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 560 10 30 15 19 M4 AVX:HP30EX0561M
18 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 780 10 30 16 20 M4 AVX:HP30EX0751M
19 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 1000 10 30 15 19 M4 VISHAY:715C15KTD10,AVX:HP30EX0102M
20 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 1100 10 30 14 18 M4 MURATA:DHS4E4C112KH2B,DHS4E4C112MHXB
21 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 1200 10 30 15 19 M4  
22 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 1500 10 40 18 22 M4 VISHAY:715C15DKD15, AVX:HP40EX0152M
23 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 1800 10 40 15 19 M4 MURATA:DHS4E4C192KL2B,DHS4E4C192MLXB
24 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 1900 10 40 15 19 M4  
25 HVCT8G-15KV-E30-202M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 2000 20 30 17 21 M4 VISHAY:715C15DKD20, AVX:HP40EX0202M
26 HVCT8G-15KV-E30-222M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 2200 20 30 16 20 M4  
27 HVCT8G-15KV-E30-252M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 2500 20 30 15 19 M4 AVX:HP50EX0252M
28 HVCT8G-15KV-E30-272M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 2700 20 30 15 19 M4 AVX:HP50EX0272M
29 HVCT8G-15KV-E30-302M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 3000 20 30 15 19 M4  
30 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 3200 10 55 17 22 M5 VISHAY:715C15DKD32
31 HVCT8G-15KV-E30-332M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 3300 20 30 15 19 M4 VISHAY:715C15DKD33,715C15KTD33
32 HVCT8G-15KV-E30-342M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 3400 20 30 15 19 M4 MURATA:DHS4E4C342MRXB,DHS4E4C342KR2B
33 HVCT8G-15KV-E40-372M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 3700 20 40 15 19 M4 AVX:HP60EX0372M
34 HVCT8G-15KV-E40-402M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 4000 20 40 15 19 M4 AVX:HP60EX0402M
35 HVCT8G-15KV-E40-472M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 4700 20 40 15 19 M4 VISHAY:715C15DKD47
36 HVCT8G-15KV-E40-502M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 5000 20 40 15 19 M4 AVX:HP60EX0502M
37 HVCT8G-15KV-E40-532M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 5300 20 40 15 19 M4  
38 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסם קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 15 5300 20 60 15 20 M5 MURATA:DHS4E4C532KT2B,DHS4E4C532MTXB,VISHAY:715C15KTD53
39 HVCT8G-15KV-E40-562M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 5600 20 40 15 19 M4 AVX:HP60EX0562M
40 HVCT8G-15KV-E50-702M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 7000 20 50 15 19 M4 TDK:FHV-153AN
41 HVCT8G-15KV-E50-103M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 15 10000 20 50 15 19 M4 VISHAY:715C15DKS10
42 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 200 10 30 17 21 M4 TDK:UHV-221A
43 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 280 10 30 18 22 M4 MURATA:DHS4E4D281KC2B,DHS4E4D281MCXB
44 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 400 10 30 16 20 M4 TDK:UHV-222A
45 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 500 10 30 19 23 M4 VISHAY:715C20DKT50,715CPP203BM501Z,AVX:HP30EY0501M
46 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 560 10 30 19 23 M4 VISHAY:715C20KTT56,AVX:HP30EY0561M
47 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 600 10 30 18 22 M4 MURATA:DHSF44D601ZD2B,DHSF44D601ZDXB,VISHAY:715CPP203BM601Z
48 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 700 10 30 17 21 M4 TDK:UHV-223A
49 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 750 10 30 18 22 M4 AVX: HP30EY0751M
50 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 880 10 30 17 21 M4 MURATA:DHSF44D601ZD2B,DHSF44D601ZDXB,VISHAY:715CPP203BM601Z
51 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 1000 10 30 20 24 M4 MURATA:DHSF44D102ZH2B,DHSF44D102ZHXB,TDK:UHV-224A VISHAY:715C20DKD10,715C20KTD10 AVX:HP40EY0102M,
52 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 1300 10 40 19 23 M4 VISHAY:715C20DKD13,AVX:HP40EY0132M
53 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 1400 10 40 18 22 M4 MURATA:DHS4E4D142KL2B,DHS4E4D142MLXB,
VISHAY:715C20KTD14,TDK:UHV-1A
54 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 1500 10 40 18 22 M4 AVX: HP40EY0152M
55 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 1700 10 40 17 21 M4 TDK:FHV-1AN
56 HVCT8G-20KV-E40-182M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 20 1800 20 40 20 33 M4  
57 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 2000 10 50 17 21 M4 AVX: HP50EY0202M
58 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 2200 10 50 17 21 M4 AVX: HP50EY0222M
59 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 2400 10 50 20 24 M4 MURATA: DHSF44D242ZN2B,DHSF44D242ZNXB
60 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 2500 10 50 17 21 M4 MURATA:DHS4E4D252KR2B,DHS4E4D252MRXB,VISHAY:715C20DKD25,
AVX:HP50EY0252M,TDK:UHV-2A
61 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 2800 10 50 18 22 M4  
62 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 3000 10 50 18 22 M4 AVX:HP60EY0302M,TDK:FHV-2AN
63 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 3300 10 50 19 23 M4 MURATA:DHSF44D332ZR2B,DHSF44D332ZRXB
64 HVCT8G-20KV-E40-332M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 20 3300 20 40 18 22 M4 VISHAY:715C20DKD33,AVX:HP60EY0332M
65 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 3700 10 50 18 22 M4 AVX: HP60EY0372M
66 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 4000 10 50 17 21 M4  
67 HVCT8G-20KV-E50-472M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 20 4700 20 50 18 22 M4 MURATA:DHS4E4D402KT2B,DHS4E4D402MTXB,TDK:UHV-3A
AVX:HP60EY0402M, HW60EY0402M, VISHAY:715C20KTD40715C20DKD47
68 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 4800 10 60 19 23 M5 MURATA: DHSF44D482ZT2B,DHSF44D482ZTXB
69 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסם קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 5200 20 60 17 22 M5 TDK:FHV-3AN
70 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסם קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 20 5600 20 60 17 22 M5 VISHAY:715C20KTT56,AVX:HP30EY0561M
71 HVCT8G-20KV-E50-682M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 20 6800 20 50 17 21 M4 VISHAY:715C20DKD68
72 HVCT8G-20KV-E60-103M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 20 10000 20 60 18 22 M5  
73 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 190 10 30 26 30 M4 MURATA:DHS4E4F191KC2B,DHS4E4F191MCXB
74 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 200 10 30 19 23 M4 TDK:UHV-231A
75 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 260 10 30 19 23 M4 VISHAY:715CBP303AN261Z,
76 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 400 10 30 19 23 M4 VISHAY:715C30KTT40,TDK:UHV-232A
77 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 460 10 30 20 24 M4 MURATA:DHSF44F461ZD2B,DHSF44F461ZDXB,
VISHAY:715CPP303BN461Z
78 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 500 10 30 19 23 M4 VISHAY: 715C30DKT50
79 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 560 10 30 19 23 M4 AVX: HP30E30561M
80 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 580 10 30 20 24 M4 VISHAY: 715CY5PPB303BN581M
81 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 590 10 30 24 28 M4  
82 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 590 10 30 24 28 NO.8-32UNC MURATA:DHS4E4F591KH2B,DHS4E4F591MHXB
83 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 700 10 30 19 23 M4 TDK:UHV-233A
84 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 780 10 30 20 24 M4 MURATA:DHSF44F781ZH2B, DHSF44F781ZHXB
85 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 820 10 40 22 26 M4 AVX: HP40E30821M
86 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 940 10 40 22 26 M4 MURATA:DHS4E4F941KL2B,DHS4E4F941MLXB,TDK:UHV-4A
87 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 1000 10 40 22 26 M4 VISHAY:715C30DKD10, AVX:HP40E30102M
88 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 1120 10 40 21 25 M4 AVX: HP40E31121M
89 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 1200 10 40 20 24 M4 TDK:FHV-4AN
90 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 1500 10 40 20 24 M4 AVX: HP50E30152M
91 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 1700 10 50 22 26 M4 MURATA:DHS4E4F172KR2B,DHS4E4F172MRXB,
AVX:HP50E30172M,TDK:UHV-5A
92 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 1800 10 50 20 24 M4 MURATA:DHSF44F182ZN2B,DHSF44F182ZNXB
93 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 2000 10 50 19 23 M4 AVX: HP50E30202M
94 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 2100 10 50 19 23 M4 TDK:FHV-5AN
95 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 2200 10 50 20 24 M4  
96 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 2400 10 50 19 23 M4  
97 HVCT8G-30KV-E50-252M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 30 2500 20 50 29 33 M4 MURATA:DHSF44F252ZR2B,DHSF44F252ZRXB,
VISHAY:715C30DKD25, 715C30DKD25
98 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 2700 10 55 19 24 M5 MURATA:DHS4E4F272KT2B,DHS4E4F272MTXB,
VISHAY:715C30KTD27,TDK:UHV-6A,AVX:HP60E30272M
99 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 3000 10 55 20 25 M5 AVX: HP60E30302M
100 HVCT8G-30KV-E40-332M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 30 3300 20 40 19 23 M4 VISHAY:715C30DKD33,AVX:HP60E30332M
101 HVCT8G-30KV-E40-352M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 30 3500 20 38 19 23 M4 TDK:FHV-6AN
102 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 3600 10 55 18 23 M5 MURATA:DHSF44F362ZT2B,DHSF44F362ZTXB
103 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 3700 10 55 18 23 M5  
104 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 4000 10 55 18 23 M5 VISHAY:715C30KTT40
105 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסם קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 30 4700 20 55 19 24 M5 VISHAY:715C30DKD47
106 HVCT8G-30KV-E50-532M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 30 5300 20 50 19 23 M4  
107 HVCT8G-30KV-E50-592M קסנומקסקוו קסנומקספּף יקסנומקסו 30 5900 20 50 19 23 M4 VISHAY:715C30KTT59
108 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 100 10 30 29 33 M4 TDK:UHV-241A
109 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 140 10 30 27 31 M4 MURATA:DHS4E4G141KC2B,DHS4E4G141MCXB
110 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 150 10 30 26 30 M4  
111 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 180 10 30 27 31 M4 VISHAY:715CBP403AP181Z
112 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 200 10 30 25 29 M4 TDK:UHV-242A,
113 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 300 10 30 24 28 M4 VISHAY: 715C40DKT30
114 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 330 10 30 25 29 M4  
115 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 390 10 30 27 31 M4 AVX: HP30E40391M
116 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 340 10 30 25 29 M4 MURATA:DHSF44G341ZD2B,DHSF44G341ZDXB,VISHAY:715CPP403BP341Z
117 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 400 10 30 26 30 M4 TDK:UHV-243A
118 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 440 10 30 26 30 M4 MURATA:DHS4E4G441KH2B,DHS4E4G441MHXB
119 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 500 10 30 26 30 M4 VISHAY:715C40DKT50,
120 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 570 10 30 25 29 M4 MURATA:DHSF44G571ZH2B,DHSF44G571ZHXB
121 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 560 10 30 25 29 M4  
122 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 700 10 40 32 36 M4 MURATA:DHS4E4G701KL2B,DHS4E4G701MLXB,TDK:UHV-7A
123 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 750 10 40 26 30 M4 AVX: HP40E40751M
124 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 780 10 40 26 30 M4 VISHAY: 715C40DKT78
125 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 840 10 40 25 29 M4  
126 הווקטקסנומקסג-קסנומקסקוו-דלקסנומקס-קסנומקסק קסנומקסקוו קסנומקספּף נקסנומקס 40 850 10 40 25 29 M4 TDK:FHV-7AN
