HVC Replacement for SAMWHA High Voltage Ceramic Capacitors: Complete Direct Cross Reference
Views: ...
Abstract: This document provides a complete direct cross reference for replacing SAMWHA ECN/EKB/EKE/EKF/ECO/EKR series high voltage ceramic capacitors with HVC equivalents. Covering 10kV~50kV full voltage range, including N4700, Y5P, Y5U, Y5V, SL, and Y5R dielectrics. The replacement strategy follows a "technology upgrade" principle — Y5R is uniformly upgraded to genuine N4700, while other materials are replaced with equivalent grades. Approximately 118 SAMWHA 10kV+ model specifications are covered.
1. Why Choose HVC to Replace SAMWHA?
SAMWHA's high voltage ceramic capacitor line (10kV~20kV) has 5 critical technical flaws:
- Fake N4700: DF=1.0% vs industry standard ≤0.2%, actually doped Class 2 ceramic masquerading as N4700
- 20kV voltage withstand downgrade: Only 130% rated voltage tested (all other grades are 150%)
- Life test reduction: 20kV only 110% rated voltage aging (industry practice is 125%)
- IR halving: Permitted drop from ≥10GΩ to ≥5GΩ after testing, doubling leakage current
- Mandatory 3mm insulation: Poor epoxy coating forces customers to add external insulation
HVC's replacement is not just a 1:1 swap — it's a true technology upgrade: genuine N4700 (DF≤0.2%), full-line 150% voltage withstand, smaller package sizes, and coverage of the missing 30kV~50kV voltage range.
2. Material Replacement Strategy Overview
| SAMWHA Dielectric | SAMWHA Code | HVC Replacement | HVC Code | Strategy |
| N4700 | N (ECN) | N4700 | DL | Same material, genuine N4700 upgrade |
| Y5R | R (EKR) | N4700 ↑ | DL | Material upgrade: Y5R → genuine N4700 |
| Y5P | B (EKB) | Y5T | D | Equivalent replacement |
| Y5U | E (EKE) | Y5U | E | Same material replacement |
| Y5V | F (EKF) | Y5V | F | Same material replacement |
| SL | O (ECO) | SL | SL | Same material replacement |
3. N4700 Series Complete Cross Reference (ECN Series)
3.1 10kV N4700 → HVC N4700 (DL)
| # | SAMWHA P/N | Spec | SAMWHA Dia | HVC Replacement | HVC Dia | Upgrade Highlight |
| 1 | ECN4A101K08DS1 | 10kV 100pF N4700 | 8.5mm | HVC-10KV-DL07-F10-101K | 7mm | Genuine N4700, DF≤0.2%, smaller size |
| 2 | ECN4A151K08DS1 | 10kV 150pF N4700 | 8.5mm | HVC-10KV-DL08-F10-151K | 8mm | Genuine N4700, DF≤0.2% |
| 3 | ECN4A221K09DS1 | 10kV 220pF N4700 | 9.5mm | HVC-10KV-DL08-F10-221K | 8mm | Genuine N4700, DF≤0.2%, smaller size |
| 4 | ECN4A331K10DS1 | 10kV 330pF N4700 | 10.5mm | HVC-10KV-DL10-F10-331K | 10mm | Genuine N4700, DF≤0.2% |
| 5 | ECN4A471K12DS1 | 10kV 470pF N4700 | 12.5mm | HVC-10KV-DL12-F10-471K | 12mm | Genuine N4700, DF≤0.2% |
| 6 | ECN4A681K13DS1 | 10kV 680pF N4700 | 13.5mm | HVC-10KV-DL15-F10-681K | 15mm | Genuine N4700, no HF heating |
| 7 | ECN4A102K16DS1 | 10kV 1000pF N4700 | 16.5mm | HVC-10KV-DL16-F10-102K | 16mm | Genuine N4700, DF≤0.2% |
3.2 12kV N4700 → HVC 15kV Over-Spec Upgrade
| # | SAMWHA Spec | Dia | HVC Replacement | HVC Dia | Upgrade Note |
| 1 | 12kV 100pF N4700 | 8.5mm | HVC-15KV-DL07-F10-101K | 7mm | 15kV over-spec, greater safety margin |
| 2 | 12kV 150pF N4700 | 9.5mm | HVC-15KV-DL09-F10-151K | 9mm | 15kV over-spec |
| 3 | 12kV 220pF N4700 | 9.5mm | HVC-15KV-DL10-F10-221K | 10mm | 15kV over-spec |
| 4 | 12kV 330pF N4700 | 11.5mm | HVC-15KV-DL12-F10-331K | 12mm | 15kV over-spec |
| 5 | 12kV 470pF N4700 | 12.5mm | HVC-15KV-DL14-F10-471K | 14mm | 15kV over-spec |
| 6 | 12kV 680pF N4700 | 14.5mm | HVC-15KV-DL16-F10-681K | 16mm | 15kV over-spec |
| 7 | 12kV 1000pF N4700 | 16.5mm | HVC-15KV-DL18-F12.5-102K | 18mm | 15kV over-spec |
3.3 15kV N4700 → HVC N4700 (DL)
| # | SAMWHA P/N | Spec | SAMWHA Dia | HVC Replacement | HVC Dia | Upgrade Highlight |
| 1 | ECN4C101K08DS2 | 15kV 100pF N4700 | 8.5mm | HVC-15KV-DL07-F10-101K | 7mm | Genuine N4700, smaller size |
| 2 | ECN4C151K09DS2 | 15kV 150pF N4700 | 9.5mm | HVC-15KV-DL09-F10-151K | 9mm | Genuine N4700, DF≤0.2% |
| 3 | ECN4C221K12DS2 | 15kV 220pF N4700 | 12.5mm | HVC-15KV-DL10-F10-221K | 10mm | Genuine N4700, significantly smaller |
| 4 | ECN4C331K12DS2 | 15kV 330pF N4700 | 12.5mm | HVC-15KV-DL12-F10-331K | 12mm | Genuine N4700 |
| 5 | ECN4C471K15DS2 | 15kV 470pF N4700 | 15.5mm | HVC-15KV-DL14-F10-471K | 14mm | Genuine N4700, smaller size |
| 6 | ECN4C681K15DS2 | 15kV 680pF N4700 | 15.5mm | HVC-15KV-DL16-F10-681K | 16mm | Genuine N4700 |
| 7 | ECN4C102K18DS2 | 15kV 1000pF N4700 | 18.5mm | HVC-15KV-DL18-F12.5-102K | 18mm | Genuine N4700, DF≤0.2% |
3.4 20kV N4700 → HVC N4700 (DL) — Core Strike Zone
| # | SAMWHA P/N | Spec | Dia | HVC Replacement | HVC Dia | Upgrade Highlight |
| 1 | ECN4D101K08DS3 | 20kV 100pF N4700 | 8.5mm | HVC-20KV-DL08-F10-101K | 8mm | Genuine N4700, smaller size |
| 2 | — | 20kV 150pF N4700 | N/A | HVC-20KV-DL11-F10-151K | 11mm | HVC exclusive coverage |
| 3 | — | 20kV 220pF N4700 | N/A | HVC-20KV-DL12-F10-221K | 12mm | HVC exclusive coverage |
| 4 | — | 20kV 330pF N4700 | N/A | HVC-20KV-DL13-F10-331K | 13mm | HVC exclusive coverage |
| 5 | — | 20kV 470pF N4700 | N/A | HVC-20KV-DL14-F10-471K | 14mm | HVC exclusive coverage |
| 6 | ECN4D102K18DS3 | 20kV 1000pF N4700 | 18.5mm | HVC-20KV-DL21-F12.5-102K | 21mm | Genuine N4700, 150% safety margin |
3.5 SAMWHA Completely Missing HV Range — HVC Exclusive Coverage
30kV N4700
| # | Spec | HVC Replacement | Dia |
| 1 | 30kV 100pF N4700 | HVC-30KV-DL10-F10-101K | 10mm |
| 2 | 30kV 150pF N4700 | HVC-30KV-DL13-F10-151K | 13mm |
| 3 | 30kV 220pF N4700 | HVC-30KV-DL13-F12.5-221K | 13mm |
| 4 | 30kV 330pF N4700 | HVC-30KV-DL15-F10-331K | 15mm |
| 5 | 30kV 470pF N4700 | HVC-30KV-DL20-F12.5-471K | 20mm |
| 6 | 30kV 500pF N4700 | HVC-30KV-DL21-F20-501K | 21mm |
| 7 | 30kV 1000pF N4700 | HVC-30KV-DL28-F17.5-102K | 28mm |
40kV N4700
| # | Spec | HVC Replacement | Dia |
| 1 | 40kV 100pF N4700 | HVC-40KV-DL11-F10-101K | 11mm |
| 2 | 40kV 220pF N4700 | HVC-40KV-DL16-F12.5-221K | 16mm |
| 3 | 40kV 500pF N4700 | HVC-40KV-DL25-F16-501K | 25mm |
| 4 | 40kV 1000pF N4700 | HVC-40KV-DL32-F20-102K | 32mm |
50kV N4700
| # | Spec | HVC Replacement | Dia |
| 1 | 50kV 100pF N4700 | HVC-50KV-DL12-F10-101K | 12mm |
| 2 | 50kV 500pF N4700 | HVC-50KV-DL27-F16-501K | 27mm |
| 3 | 50kV 1000pF N4700 | HVC-50KV-DL34-F18-102K | 34mm |
4. Y5R → N4700 Upgrade Cross Reference (EKR Series)
4.1 10kV Y5R → HVC N4700
| # | SAMWHA P/N | Capacitance | SAMWHA Dia | HVC Upgrade Replacement | HVC Dia |
| 1 | EKR4A101K09DS1 | 100pF | 9.5mm | HVC-10KV-DL07-F10-101K | 7mm |
| 2 | EKR4A151K09DS1 | 150pF | 9.5mm | HVC-10KV-DL08-F10-151K | 8mm |
| 3 | EKR4A221K10DS1 | 220pF | 10.5mm | HVC-10KV-DL08-F10-221K | 8mm |
| 4 | EKR4A331K12DS1 | 330pF | 12.5mm | HVC-10KV-DL10-F10-331K | 10mm |
| 5 | EKR4A471K14DS1 | 470pF | 14.5mm | HVC-10KV-DL12-F10-471K | 12mm |
| 6 | EKR4A681K14DS1 | 680pF | 14.5mm | HVC-10KV-DL15-F10-681K | 15mm |
| 7 | EKR4A102K17DS1 | 1000pF | 17.5mm | HVC-10KV-DL16-F10-102K | 16mm |
4.2 15kV Y5R → HVC N4700
| # | SAMWHA P/N | Capacitance | Dia | HVC Upgrade Replacement | Notes |
| 1 | EKR4C101K10DS2 | 100pF | 10.5mm | HVC-15KV-DL07-F10-101K | Smaller size |
| 2 | EKR4C151K10DS2 | 150pF | 10.5mm | HVC-15KV-DL09-F10-151K | Genuine N4700 |
| 3 | EKR4C221K11DS2 | 220pF | 11.5mm | HVC-15KV-DL10-F10-221K | Smaller size |
| 4 | EKR4C331K14DS2 | 330pF | 14.5mm | HVC-15KV-DL12-F10-331K | Smaller size |
| 5 | EKR4C471K14DS2 | 470pF | 14.5mm | HVC-15KV-DL14-F10-471K | Smaller size |
| 6 | EKR4C681K17DS2 | 680pF | 17.5mm | HVC-15KV-DL16-F10-681K | Genuine N4700 |
| 7 | EKR4C102K20DS2 | 1000pF | 20.5mm | HVC-15KV-DL18-F12.5-102K | Smaller size |
5. Y5P → HVC Y5T Cross Reference (EKB Series)
5.1 10kV Y5P → HVC Y5T
| # | SAMWHA P/N | Capacitance | Dia | HVC Replacement |
| 1 | EKB4A101K10DS1 | 100pF | 10.5mm | HVC-10KV-D10-F10-101K |
| 2 | EKB4A151K10DS1 | 150pF | 10.5mm | HVC-10KV-D10-F10-151K |
| 3 | EKB4A221K10DS1 | 220pF | 10.5mm | HVC-10KV-D10-F10-221K |
| 4 | EKB4A271K11DS1 | 270pF | 11.5mm | HVC-10KV-D11-F10-271K |
| 5 | EKB4A331K12DS1 | 330pF | 12.5mm | HVC-10KV-D12-F10-331K |
| 6 | EKB4A471K14DS1 | 470pF | 14.5mm | HVC-10KV-D14-F10-471K |
| 7 | EKB4A561K14DS1 | 560pF | 14.5mm | HVC-10KV-D14-F10-561K |
| 8 | EKB4A681K14DS1 | 680pF | 14.5mm | HVC-10KV-D14-F10-681K |
| 9 | EKB4A102K16DS1 | 1000pF | 16.5mm | HVC-10KV-D16-F10-102K |
5.2 15kV Y5P → HVC Y5T
| # | SAMWHA P/N | Capacitance | Dia | HVC Replacement |
| 1 | EKB4C101K10DS2 | 100pF | 10.5mm | HVC-15KV-D10-F12.5-101K |
| 2 | EKB4C151K10DS2 | 150pF | 10.5mm | HVC-15KV-D10-F12.5-151K |
| 3 | EKB4C221K11DS2 | 220pF | 11.5mm | HVC-15KV-D11-F12.5-221K |
| 4 | EKB4C271K11DS2 | 270pF | 11.5mm | HVC-15KV-D11-F12.5-271K |
| 5 | EKB4C331K12DS2 | 330pF | 12.5mm | HVC-15KV-D12-F12.5-331K |
| 6 | EKB4C471K14DS2 | 470pF | 14.5mm | HVC-15KV-D14-F12.5-471K |
| 7 | EKB4C561K14DS2 | 560pF | 14.5mm | HVC-15KV-D14-F12.5-561K |
| 8 | EKB4C681K17DS2 | 680pF | 17.5mm | HVC-15KV-D17-F12.5-681K |
| 9 | EKB4C102K18DS2 | 1000pF | 18.5mm | HVC-15KV-D18-F12.5-102K |
6. Y5U → HVC Y5U Cross Reference (EKE Series)
6.1 10kV Y5U
| # | SAMWHA P/N | Capacitance | Dia | HVC Replacement |
| 1 | EKE4A102M11DS1 | 1000pF | 11.5mm | HVC-10KV-E11-F10-102M |
| 2 | EKE4A202M14DS1 | 2000pF | 14.5mm | HVC-10KV-E14-F10-202M |
| 3 | EKE4A222M15DS1 | 2200pF | 15.5mm | HVC-10KV-E15-F10-222M |
| 4 | EKE4A332M20DS1 | 3300pF | 20.5mm | HVC-10KV-E20-F10-332M |
| 5 | EKE4A472M22DS1 | 4700pF | 22.5mm | HVC-10KV-E22-F10-472M |
6.2 15kV Y5U
| # | SAMWHA P/N | Capacitance | Dia | HVC Replacement |
| 1 | EKE4C102M11/15DS2 | 1000pF | 11.5/15.5mm | HVC-15KV-E11-F12.5-102M |
| 2 | EKE4C202M15DS2 | 2000pF | 15.5mm | HVC-15KV-E15-F12.5-202M |
| 3 | EKE4C222M16DS2 | 2200pF | 16.5mm | HVC-15KV-E16-F12.5-222M |
| 4 | EKE4C242M17DS2 | 2400pF | 17.5mm | HVC-15KV-E17-F12.5-242M |
| 5 | EKE4C332M20DS2 | 3300pF | 20.5mm | HVC-15KV-E20-F12.5-332M |
6.3 20kV Y5U
| SAMWHA P/N | Capacitance | Dia | HVC Replacement |
| EKE4D222K19DS3 | 2200pF | 19.5mm | HVC-20KV-E19-F15-222K |
7. Y5V → HVC Y5V Cross Reference (EKF Series)
7.1 10kV Y5V
| # | SAMWHA P/N | Capacitance | Dia | HVC Replacement |
| 1 | EKF4A102M10DS1 | 1000pF | 10.5mm | HVC-10KV-F10-F10-102M |
| 2 | EKF4A202M12DS1 | 2000pF | 12.5mm | HVC-10KV-F12-F10-202M |
| 3 | EKF4A222M13DS1 | 2200pF | 13.5mm | HVC-10KV-F13-F10-222M |
| 4 | EKF4A332M15DS1 | 3300pF | 15.5mm | HVC-10KV-F15-F10-332M |
| 5 | EKF4A472M18DS1 | 4700pF | 18.5mm | HVC-10KV-F18-F10-472M |
7.2 15kV Y5V
| # | SAMWHA P/N | Capacitance | Dia | HVC Replacement |
| 1 | EKF4C102M11DS2 | 1000pF | 11.5mm | HVC-15KV-F11-F12.5-102M |
| 2 | EKF4C202M14DS2 | 2000pF | 14.5mm | HVC-15KV-F14-F12.5-202M |
| 3 | EKF4C222M16DS2 | 2200pF | 16.5mm | HVC-15KV-F16-F12.5-222M |
| 4 | EKF4C332M17DS2 | 3300pF | 17.5mm | HVC-15KV-F17-F12.5-332M |
8. SL → HVC SL Cross Reference (ECO Series)
8.1 10kV SL
| # | SAMWHA P/N | Capacitance | Dia | HVC Replacement |
| 1 | ECO4A100K09DS1 | 10pF | 9.5mm | HVC-10KV-SL09-F10-100K |
| 2 | ECO4A150K09DS1 | 15pF | 9.5mm | HVC-10KV-SL09-F10-150K |
| 3 | ECO4A200K09DS1 | 20pF | 9.5mm | HVC-10KV-SL09-F10-200K |
| 4 | ECO4A220K10DS1 | 22pF | 10.5mm | HVC-10KV-SL10-F10-220K |
| 5 | ECO4A270K10DS1 | 27pF | 10.5mm | HVC-10KV-SL10-F10-270K |
| 6 | ECO4A330K11DS1 | 33pF | 11.5mm | HVC-10KV-SL11-F10-330K |
| 7 | ECO4A470K12DS1 | 47pF | 12.5mm | HVC-10KV-SL12-F10-470K |
| 8 | ECO4A560K13DS1 | 56pF | 13.5mm | HVC-10KV-SL13-F10-560K |
| 9 | ECO4A680K14DS1 | 68pF | 14.5mm | HVC-10KV-SL14-F10-680K |
| 10 | ECO4A820K16DS1 | 82pF | 16.5mm | HVC-10KV-SL16-F10-820K |
| 11 | ECO4A101K18DS1 | 100pF | 18.5mm | HVC-10KV-SL18-F10-101K |
8.2 15kV SL
| # | SAMWHA P/N | Capacitance | Dia | HVC Replacement |
| 1 | ECO4C120K10DS2 | 12pF | 10.5mm | HVC-15KV-SL10-F12.5-120K |
| 2 | ECO4C150K10DS2 | 15pF | 10.5mm | HVC-15KV-SL10-F12.5-150K |
| 3 | ECO4C200K10DS2 | 20pF | 10.5mm | HVC-15KV-SL10-F12.5-200K |
| 4 | ECO4C220K10DS2 | 22pF | 10.5mm | HVC-15KV-SL10-F12.5-220K |
| 5 | ECO4C270K11DS2 | 27pF | 11.5mm | HVC-15KV-SL11-F12.5-270K |
| 6 | ECO4C330K12DS2 | 33pF | 12.5mm | HVC-15KV-SL12-F12.5-330K |
| 7 | ECO4C470K13DS2 | 47pF | 13.5mm | HVC-15KV-SL13-F12.5-470K |
| 8 | ECO4C560K14DS2 | 56pF | 14.5mm | HVC-15KV-SL14-F12.5-560K |
| 9 | ECO4C680K16DS2 | 68pF | 16.5mm | HVC-15KV-SL16-F12.5-680K |
| 10 | ECO4C820K17DS2 | 82pF | 17.5mm | HVC-15KV-SL17-F12.5-820K |
8.3 20kV SL
| # | SAMWHA P/N | Capacitance | Dia | HVC Replacement |
| 1 | ECO4D150K12DS3 | 15pF | 12.5mm | HVC-20KV-SL12-F15-150K |
| 2 | ECO4D200K12DS3 | 20pF | 12.5mm | HVC-20KV-SL12-F15-200K |
| 3 | ECO4D220K12DS3 | 22pF | 12.5mm | HVC-20KV-SL12-F15-220K |
| 4 | ECO4D270K12DS3 | 27pF | 12.5mm | HVC-20KV-SL12-F15-270K |
| 5 | ECO4D330K13DS3 | 33pF | 13.5mm | HVC-20KV-SL13-F15-330K |
| 6 | ECO4D470K13DS3 | 47pF | 13.5mm | HVC-20KV-SL13-F15-470K |
| 7 | ECO4D560K15DS3 | 56pF | 15.5mm | HVC-20KV-SL15-F15-560K |
| 8 | ECO4D680K17DS3 | 68pF | 17.5mm | HVC-20KV-SL17-F15-680K |
| 9 | ECO4D820K18DS3 | 82pF | 18.5mm | HVC-20KV-SL18-F15-820K |
9. N4700 and Y5R Upgrade Comparison Summary
| Comparison Dimension | SAMWHA (ECN/EKR Series) | HVC Replacement |
| N4700 Material | Fake N4700, DF=1.0% | Genuine N4700, DF≤0.2% |
| Voltage Withstand | 20kV only 130% downgraded | Full line 150% standard |
| Life Test | 20kV only 110% rated voltage | Full line 125% rated voltage |
| Insulation Resistance | Halved to ≥5 GΩ after test | Superior long-term IR retention |
| Coating Process | Mandatory 3mm additional insulation | No extra insulation needed |
| Voltage Coverage | Max 20kV, severe gaps | 10kV~50kV full coverage |
| 20kV N4700 Capacitance | Only 3 models | 6 models full gradient |
| DC Bias Performance | >20% drop, Class II behavior | <5% drift, genuine N4700 |
| Lead Time | Relies on overseas distributor stock | 4~6 weeks standard |
| Customization | Not supported | Deep customization supported |
Disclaimer: SAMWHA is a registered trademark of its respective owner. This document is for technical comparison and replacement reference only.