Product Overview
HVC Company manufactures qualified second-source high-voltage rectifier diodes (1kV–30kV) engineered to match or exceed the electrical and mechanical footprints of HVCA (Dean Technology), EDI, VMI, and Sanken. Ultra-fast recovery down to 40ns. Field-proven in medical X-ray, CT, NDT, aerospace, and electrostatic applications across Switzerland, Japan, UK, and EMEA.
✔ 4–6 week standard lead times ✔ ISO9001 / IATF16949 ✔ Lifecycle support & obsolescence mitigation ✔ Custom arrays up to 500kV
High-Reliability Qualified Second-Source & Drop-In Replacements for HVCA, EDI, VMI, and Sanken
In high-voltage system design, single-source dependency and sudden component obsolescence from legacy brands introduce unacceptable production risk. HVC Company eliminates this risk with precision-engineered diode solutions that integrate seamlessly into existing architectures—matching or exceeding the electrical, thermal, and mechanical footprints of industry standards.
Our ultra-fast recovery rectifiers are optimized for Cockcroft-Walton Cascade Voltage Multipliers, delivering exceptional reliability under repetitive high-dielectric stress in medical, industrial, and aerospace environments.
Since market rollout, HVC high-voltage diodes have completed rigorous customer qualification cycles and are field-deployed in demanding production environments:
Medical Imaging
High-precision X-ray instrumentation (Switzerland)—qualified for multi-year zero-failure deployment.
Dental Radiography
Clinical X-ray equipment (Japan)—fully transitioned from legacy HVCA diodes after multi-million-cycle validation.
Industrial Automation
Electrostatic control systems (UK)—adopted by market-leading OEM for superior dV/dt ruggedness.
Grid & Power (EMEA)
High-transient, extreme-temperature environments—proven in severe operational conditions.
Following Sanken's discontinuation of the widely deployed UX-F0B diode, HVC engineered the HVD-SL513G as a direct enhanced replacement. It delivers ultra-fast reverse recovery (trr) of 40ns at a rated reverse voltage of 13kV—providing superior thermal headroom and long-term stability versus the legacy part. No board redesign required.
Select your application category below. Detailed part-number cross-reference tables for each brand follow this section.
Medical & High-Freq X-Ray
Sanken / HVCA — UX-F0B, UX-C2B, UX-F15B, UX-F30B, UX-F2CL15
Laser & Electrostatic
HVCA / EDI — 2CL2FF–2CL2FP, VT1500, RVT series, HVRT
HV Low-Current Loops
EDI — 2CL70, 2CL71, 2CL72, 2CL75, 2CL77, 2CL79
RF & Microwave
Sanken — UX-C2B (8kV / 500mA)
Following is frequently searched high voltage diode part numbers from HVCA, EDI, VMI. HVC provides alternative replacement items for all of them.
| Original Model | HVC Alternative Part Number | Reverse Voltage (kV) | Forward Current (mA) | Reverse Recovery Time (ns) |
|---|---|---|---|---|
| DV6P | HVD-SL6G75 | 6KV | 75 mA | 75ns |
| DV8P | HVD-SL8G60 | 8KV | 60 mA | 75ns |
| DV10P | HVD-SL10G55 | 10KV | 55 mA | 75ns |
| G6FS | HVD-SL6G25 | 6KV | 25 mA | 100ns |
| G7FS | HVD-SL7G25 | 7KV | 25 mA | 100ns |
| G8FS | HVD-SL8G25 | 8KV | 25 mA | 100ns |
| G10FS | HVD-SL10G25 | 10KV | 25 mA | 100ns |
| G12FS | HVD-SL12G25 | 12KV | 25 mA | 100ns |
| G15FS | HVD-SL15G25 | 15KV | 25 mA | 100ns |
| G20FS | HVD-SL20G25 | 20KV | 25 mA | 100ns |
| G25FS | HVD-SL25G25 | 25KV | 25 mA | 100ns |
| G30FS | HVD-SL30G25 | 30KV | 25 mA | 100ns |
| G2FSA | HVD-SL2G25 | 2KV | 25 mA | 75ns |
| G3FSA | HVD-SL3G25 | 3KV | 25 mA | 75ns |
| G4FSA | HVD-SL4G25 | 4KV | 25 mA | 75ns |
| G5FSA | HVD-SL5G25 | 5KV | 25 mA | 75ns |
| HL300 | HVD-SL3G40 | 3KV | 40 mA | 100ns |
| HL500 | HVD-SL5G40 | 5KV | 40 mA | 100ns |
| HL800 | HVD-SL8G40 | 8KV | 40 mA | 100ns |
| HL1000 | HVD-SL10G40 | 10KV | 40 mA | 100ns |
| HL1200 | HVD-SL12G40 | 12KV | 40 mA | 100ns |
| HVEF8P | 8KV | 30 mA | 20ns | |
| HVEF10P | 10KV | 20 mA | 20ns | |
| HVEF12P | 12KV | 20 mA | 20ns | |
| NV20FP | HVD-SL2G20 | 2KV | 20 mA | 80ns |
| NV30FP | HVD-SL3G20 | 3KV | 20 mA | 80ns |
| NV40FP | HVD-SL4G20 | 4KV | 20 mA | 80ns |
| NV50FP | HVD-SL5G20 | 5KV | 20 mA | 80ns |
| HVRT080 | HVD-SL8G30 | 8KV | 30 mA | 100ns |
| HVRT120 | HVD-SL12G30 | 12KV | 30 mA | 100ns |
| HVRT150 | HVD-SL15G30 | 15KV | 30 mA | 100ns |
| HVRT200 | HVD-SL20G30 | 20KV | 30 mA | 100ns |
| HVRT250 | HVD-SL25G30 | 25KV | 30 mA | 100ns |
| HVRT300 | HVD-SL30G30 | 30KV | 30 mA | 100ns |
| HVRL150 | HVD-SL15G30 | 15KV | 30 mA | 100ns |
| HVRL200 | HVD-SL20G30 | 20KV | 30 mA | 100ns |
| HVRL250 | HVD-SL25G30 | 25KV | 30 mA | 100ns |
| HVRL300 | HVD-SL30G30 | 30KV | 30 mA | 100ns |
| HVRL400 | HVD-SL40G30 | 40KV | 30 mA | 100ns |
| HV07-12B | HVD-SL312 | 12KV | 225 mA | / |
| HV37-08 | HVD-SL308G | 8KV | 210 mA | 150ns |
| HV37-08F | HVD-SL208G | 8KV | 210 mA | 50ns |
| HV37-10 | HVD-SL310G | 10KV | 190 mA | 150ns |
| HV37-10F | HVD-SL310GF | 10KV | 190 mA | 120ns |
| HV37-12 | HVD-SL312G | 12KV | 250 mA | 100ns |
| HV37-12F | HVD-SL312GF | 12KV | 300 mA | 80ns |
| HV37-20 | HVD-SL220G | 20KV | 200 mA | 100ns |
| HV37-20F | HVD-SL220GF | 20KV | 200 mA | 80ns |
| CL03-08 | HVD-SL03-08 | 8KV | 400 mA | 100ns |
| CL03-10 | HVD-SL03-10 | 10KV | 300 mA | 100ns |
| CL03-12 | HVD-SL03-12 | 12KV | 250 mA | 100ns |
| CL03-15 | HVD-SL03-15 | 15KV | 200 mA | 100ns |
| CL03-20 | HVD-SL03-20 | 20KV | 120 mA | 100ns |
| CL03-30 | HVD-SL03-30 | 30KV | 120 mA | 100ns |
| 2CL2FF | HVD-2CL2FF | 8KV | 60 mA | 150ns |
| 2CL2F | HVD-2CL2F | 8KV | 100 mA | / |
| 2CL2FG | HVD-2CL2FG | 10KV | 60 mA | 150ns |
| 2CL2G | HVD-2CL2G | 10KV | 100 mA | / |
| 2CL2FK | HVD-2CL2FK | 10KV | 140 mA | 100ns |
| 2CL2FH | HVD-2CL2FH | 12KV | 60 mA | 150ns |
| 2CL2H | HVD-2CL2H | 12KV | 100 mA | / |
| 2CL2FJ | HVD-2CL2FJ | 15KV | 60 mA | 150ns |
| 2CL2J | HVD-2CL2J | 15KV | 100 mA | / |
| 2cl2fl | HVD-2CL2FL | 15KV | 120 mA | 100ns |
| 2CL2FM | HVD-2CL2FM | 20KV | 100 mA | / |
| 2CL2FP | HVD-2CL2FP | 30KV | 140 mA | 100ns |
| 2CL2FR | HVD-2CL2FR | 35KV | 100 mA | 100ns |
| 2CL105 | HVD-2CL105 | 9KV | 450 mA | / |
| 2CL106 | HVD-2CL106 | 12KV | 450 mA | / |
| UX-FBR8 | HVD-2CL8KV / 420 mA | 8KV | 420 mA | / |
| UX-FOB | HVD-SL513G | 8KV | 500 mA | / |
| UX-F2CL15 | HVD-2CLG15KV / 150 mA | 15KV | 150 mA | 50ns |
| UX-F15B | HVD-2CLG15KV / 200 mA | 15KV | 200 mA | 50ns |
| UX-F30B | HVD-2CLG30KV / 100 mA | 30KV | 100 mA | 50ns |
| 2CL105 | HVD-2CL105 | 9KV | 450 mA | / |
| 2CL106 | HVD-2CL106 | 12KV | 450 mA | / |
| BR2F | HVD-SL2F | 2KV | 900 mA | 100ns |
| BR2 | HVD-SL2 | 2KV | 1000 mA | / |
| BR3F | HVD-SL3F | 3KV | 900 mA | 100ns |
| BR4F | HVD-SL4F | 4KV | 600 mA | 100ns |
| BR4 | HVD-SL4 | 4KV | 850 mA | / |
| BR5F | HVD-SL5F | 5KV | 600 mA | 100ns |
| BR6F | HVD-SL6F | 6KV | 500 mA | 100ns |
| BR8F | HVD-SL8F | 8KV | 400 mA | 100ns |
| BR10F | HVD-SL10F | 10KV | 250 mA | 100ns |
| BRU10SF | HVD-SLU10SF | 10KV | 250 mA | 75ns |
| HV200UF3 | HVD-SL200UF3 | 3KV | 375 mA | 50ns |
| HV200UF4 | HVD-SL200UF4 | 4KV | 375 mA | 50ns |
| HV200UF5 | HVD-SL200UF5 | 5KV | 375 mA | 50ns |
| HV550S08 | HVD-HV600S08 | 8KV | 550 mA | / |
| HV550S10 | HVD-HV600S10 | 10KV | 450 mA | / |
| HV550S12 | HVD-HV600S12 | 12KV | 400 mA | / |
| HV550S15 | HVD-HV600S15 | 15KV | 350 mA | / |
| HV550S20 | HVD-HV600S20 | 20KV | 250 mA | / |
| HV550S25 | HVD-HV600S25 | 25KV | 200 mA | / |
| HV550S30 | HVD-HV600S30 | 30KV | 200 mA | / |
| HV550S45 | HVD-HV600S45 | 45KV | 100 mA | / |
| HVCF25 | HVD-2CLG2.5KV / 1.5A | 2.5KV | 1500 mA | 75ns |
| HVCF50 | HVD-2CLG5KV / 1.2A | 5KV | 1200 mA | 75ns |
| HVCF100 | HVD-2CLG10KV / 0.65A | 10KV | 650 mA | 75ns |
| HVRW1 | HVD-HVRW1 | 1KV | 2500 mA | 150ns |
| HVRW2 | HVD-HVRW2 | 2KV | 1500 mA | 150ns |
| HVRW3 | HVD-HVRW3 | 3KV | 1500 mA | 150ns |
| HVRW4 | HVD-HVRW4 | 4KV | 1000 mA | 150ns |
| HVW3 | HVD-HVRM3 | 3KV | 2000 mA | / |
| UFHV2K | HVD-SL2G550 | 2KV | 550 mA | 75ns |
| UFHV3K | HVD-SL3G400 | 3KV | 400 mA | 75ns |
| UFHV4K | HVD-SL4G350 | 4KV | 350 mA | 75ns |
| Original Model | HVC Alternative Part Number | Reverse Voltage (kV) | Forward Current (mA) | Reverse Recovery Time (ns) |
|---|---|---|---|---|
| EF100 | HVD-SLF100 | 1KV | 600 mA | / |
| EF150 | HVD-SLF150 | 1.5KV | 600 mA | / |
| EF200 | HVD-SLF200 | 2KV | 600 mA | / |
| EG200 | HVD-SLG200 | 2KV | 400 mA | / |
| EG250 | HVD-SLG250 | 2.5KV | 400 mA | / |
| EG300 | HVD-SLG300 | 3KV | 400 mA | / |
| EH300 | HVD-SLH300 | 3KV | 300 mA | / |
| EH350 | HVD-SLH350 | 3.5KV | 300 mA | / |
| EH400 | HVD-SLH400 | 4KV | 300 mA | / |
| EK450 | HVD-SLH450 | 4.5KV | 200 mA | / |
| EK500 | HVD-SLH500 | 5KV | 200 mA | / |
| EK600 | HVD-SLH600 | 6KV | 200 mA | / |
| EM700 | HVD-SLM700 | 7KV | 175 mA | / |
| EM800 | HVD-SLM800 | 8KV | 175 mA | / |
| EP2016 | HVD-SLP900 | 9KV | 150 mA | / |
| EP2016 | HVD-SLP1000 | 10KV | 150 mA | / |
| ER1100 | HVD-SLP1100 | 11KV | 100 mA | / |
| ER1200 | HVD-SLP1200 | 12KV | 100 mA | / |
| RF160B | HVD-SLF160B | 1.6KV | 500 mA | 250ns |
| RF200B | HVD-SLF200B | 2KV | 500 mA | 250ns |
| RG300B | HVD-SLG300B | 3KV | 350 mA | 250ns |
| RK300B | HVD-SLK300B | 3KV | 150 mA | 250ns |
| RK400B | HVD-SLK400B | 4KV | 150 mA | 250ns |
| RK500B | HVD-SLK500B | 5KV | 150 mA | 250ns |
| RK600B | HVD-SLK600B | 6KV | 150 mA | 250ns |
| RM700B | HVD-SLM700B | 7KV | 125 mA | 250ns |
| RM800B | HVD-SLM800B | 8KV | 125 mA | 250ns |
| RP900B | HVD-SLP900B | 9KV | 100 mA | 250ns |
| RP1000B | HVD-SLP1000B | 10KV | 100 mA | 250ns |
| RR1100B | HVD-SLP1100B | 11KV | 80 mA | 250ns |
| RR1200B | HVD-SLP1200B | 12KV | 80 mA | 250ns |
| RF160A | HVD-SLF160A | 1.6KV | 500 mA | 150ns |
| RF200A | HVD-SLF200A | 2KV | 500 mA | 150ns |
| RG300A | HVD-SLG300A | 3KV | 350 mA | 150ns |
| RK300A | HVD-SLK300A | 3KV | 150 mA | 150ns |
| RK400A | HVD-SLK400A | 4KV | 150 mA | 150ns |
| RK500A | HVD-SLK500A | 5KV | 150 mA | 150ns |
| RK600A | HVD-SLK600A | 6KV | 150 mA | 150ns |
| RM800A | HVD-SLM800A | 8KV | 125 mA | 150ns |
| RP1000A | HVD-SLP1000A | 10KV | 100 mA | 150ns |
| RR1200A | HVD-SLR100A | 12KV | 80 mA | 150ns |
| FB4 | HVD-SL4 | 4KV | 2A | / |
| FB5 | HVD-SL5 | 5KV | 2A | / |
| FBR3 | HVD-SLR3 | 3KV | 1.5A | 250ns |
| FBR3.5 | HVD-SLR3.5 | 3.5KV | 1.5A | 250ns |
| FBR4 | HVD-SLR4 | 4KV | 1.5A | 250ns |
| 3W2 | HVD-HVRM2 | 2KV | 2A | / |
| 3W2.5 | HVD-HVRM2.5 | 2.5KV | 2A | / |
| 3W3 | HVD-HVRM3 | 3KV | 2A | / |
| 3RW2 | HVD-HVRW2 | 2KV | 1.5A | 250ns |
| 3RW2.5 | HVD-HVRW2.5 | 2.5KV | 1.5A | 250ns |
| 3RW3 | HVD-HVRW3 | 3KV | 1.5A | 250ns |
| XL10 | HVD-SL10 | 9KV | 220 mA | / |
| XLR5 | HVD-SLR5 | 5KV | 200 mA | 175ns |
| XLR10 | HVD-SLR10 | 9KV | 200 mA | 175ns |
| XLU12 | HVD-SLU12 | 11KV | 100 mA | 50ns |
| XLR20 | HVD-SLR20 | 18KV | 100 mA | 175ns |
| 5 | HVD-SLMR5 | 5KV | 500 mA | 150ns |
| XMU5 | HVD-SLMU5 | 5KV | 300 mA | 75ns |
| XMU10 | HVD-SLMU10 | 9KV | 300 mA | 75ns |
| DR300 | HVD-SL3G25 | 3KV | 25 mA | 100ns |
| DR500 | HVD-SL5G25 | 5KV | 25 mA | 100ns |
| DR800 | HVD-SL8G25 | 8KV | 25 mA | 100ns |
| DR1000 | HVD-SL10G25 | 10KV | 25 mA | 100ns |
| DR1200 | HVD-SL12G25 | 12KV | 25 mA | 100ns |
| DR1500 | HVD-SL15G25 | 15KV | 25 mA | 100ns |
| DL300 | HVD-SL3G25 | 3KV | 25 mA | 150ns |
| DL500 | HVD-SL5G25 | 5KV | 25 mA | 150ns |
| DL800 | HVD-SL8G25 | 8KV | 25 mA | 150ns |
| DL1000 | HVD-SL10G25 | 10KV | 25 mA | 150ns |
| DL1200 | HVD-SL12G25 | 12KV | 25 mA | 150ns |
| QR12 | HVD-2CL73 | 12KV | 6 mA | 100ns |
| TV6 | HVD-2CL70 | 6KV | 5 mA | 100ns |
| TV8 | HVD-2CL71 | 8KV | 5 mA | 100ns |
| TV10 | HVD-2CL72 | 10KV | 5 mA | 100ns |
| TV12 | HVD-2CL73 | 12KV | 5 mA | 100ns |
| TV14 | HVD-2CL74 | 14KV | 5 mA | 100ns |
| TV16 | HVD-2CL75 | 16KV | 5 mA | 100ns |
| TV20 | HVD-2CL77 | 20KV | 5 mA | 100ns |
| TVR30 | HVD-2CL82 | 30KV | 10 mA | 100ns |
| RUSH103 | HVD-SL200UF3 | 3KV | 200 mA | 50ns |
| RUSH104 | HVD-SL200UF4 | 4KV | 200 mA | 50ns |
| RUSH105 | HVD-SL200UF5 | 5KV | 200 mA | 50ns |
| VT1000 | HVD-SL1000 | 10KV | 50 mA | / |
| VT1200 | HVD-SL1200 | 12KV | 50 mA | / |
| VT1500 | HVD-SL1500 | 15KV | 50 mA | / |
| RVT1000 | HVD-SL10G50 | 10KV | 50 mA | 100ns |
| RVT1200 | HVD-SL12G50 | 12KV | 50 mA | 100ns |
| RVT1500 | HVD-SL15G50 | 15KV | 50 mA | 100ns |
| ROST2008 | HVD-SL8G100 | 8KV | 100 mA | 50ns |
| ROST2010 | HVD-SL10G100 | 10KV | 100 mA | 50ns |
| CRVT150 | 15KV | 25 mA | 100ns | |
| CRVT200 | 20KV | 25 mA | 100ns | |
| CRVT250 | 25KV | 25 mA | 100ns | |
| CRVT300 | 30KV | 25 mA | 100ns | |
| SL300 | HVD-SL3G40 | 3KV | 40 mA | 100ns |
| SL500 | HVD-SL5G40 | 5KV | 40 mA | 100ns |
| SL800 | HVD-SL8G40 | 8KV | 40 mA | 100ns |
| SL1000 | HVD-SL10G40 | 10KV | 40 mA | 100ns |
| SL1200 | HVD-SL12G40 | 12KV | 40 mA | 100ns |
| SR300 | HVD-SL3G25 | 3KV | 25 mA | 100ns |
| SR500 | HVD-SL5G25 | 5KV | 25 mA | 100ns |
| SR800 | HVD-SL8G25 | 8KV | 25 mA | 100ns |
| SR1000 | HVD-SL10G25 | 10KV | 25 mA | 100ns |
| SR1200 | HVD-SL12G25 | 12KV | 25 mA | 100ns |
| SR1500 | HVD-SL15G25 | 15KV | 25 mA | 100ns |
| 2CL69 | HVD-2CL69 | 4KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL70 | HVD-2CL70 | 6KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL71 | HVD-2CL71 | 8KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL72 | HVD-2CL72 | 10KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL73 | HVD-2CL73 | 12KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL74 | HVD-2CL74 | 14KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL75 | HVD-2CL75 | 16KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL76 | HVD-2CL76 | 18KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL77 | HVD-2CL77 | 20KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL103 | HVD-2CL103 | 9KV | 350 mA | / |
| 2CL104 | HVD-2CL104 | 12KV | 350 mA | / |
| 2CL105 | HVD-2CL105 | 9KV | 450 mA | / |
| 2CL106 | HVD-2CL106 | 12KV | 450 mA | / |
| Original Model | HVC Alternative Part Number | Reverse Voltage (kV) | Forward Current (mA) | Reverse Recovery Time (ns) |
|---|---|---|---|---|
| R3000 | HVD-R3000 | 3KV | 200 mA | / |
| R3000F | HVD-R3000F | 3KV | 200 mA | / |
| R4000 | HVD-R4000 | 4KV | 200 mA | / |
| R4000F | HVD-R4000F | 4KV | 200 mA | / |
| R5000 | 5KV | 200 mA | / | |
| R5000F | HVD-R5000F | 5KV | 200 mA | / |
| RFC3K | HVD-R3000 | 3KV | 200 mA | / |
| RFC4K | HVD-R4000 | 4KV | 200 mA | / |
| 2CL4 | HVD-2CL69 | 4KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL6 | HVD-2CL70 | 6KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL8 | HVD-2CL71 | 8KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL10 | HVD-2CL72 | 10KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL12 | HVD-2CL73 | 12KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL14 | HVD-2CL74 | 14KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL16 | HVD-2CL75 | 16KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL20 | HVD-2CL77 | 20KV | 5 mA | 100ns |
| 2CL703 | HVD-2CL703 | 3KV | 5 mA | 80ns |
| 2CL704 | HVD-2CL704 | 4KV | 5 mA | 80ns |
| T71A | HVD-2CLT71 | 8KV | 5 mA | 80ns |
| T72A | HVD-2CLT72 | 10KV | 5 mA | 80ns |
| T73A | HVD-2CLT73 | 12KV | 5 mA | 80ns |
| T74A | HVD-2CLT74 | 14KV | 5 mA | 80ns |
| T75A | HVD-2CLT75 | 16KV | 5 mA | 80ns |
| TG3508 | HVD-SL3508G | 8KV | 350 mA | 150ns |
| TS01 | HVD-SL3506 | 6KV | 350 mA | / |
| UX-C2B | 8KV | 500 mA | 35ns | |
| T3512H | HVD-2CL3512 | 12KV | 350 mA | / |
| T4512H | HVD-2CL4512 | 12KV | 450 mA | / |
| T3509 | HVD-2CL3509 | 9KV | 350 mA | / |
| T4509 | HVD-2CL4509 | 9KV | 450 mA | / |
| 2CL3512H | HVD-2CL3512 | 12KV | 350 mA | / |
| 2CL4512H | HVD-2CL4512 | 12KV | 450 mA | / |
| BR2 | HVD-SL2 | 2KV | 1000 mA | / |
| BR4 | HVD-SL4 | 4KV | 850 mA | / |
| TG1015 | HVD-2CL15KV / 100 mA | 15KV | 100 mA | 150ns |
| SHV049 | HVD-2CL15KV / 100 mA | 15KV | 100 mA | 150ns |
| 2CLG1015 | HVD-2CL15KV / 100 mA | 15KV | 100 mA | 150ns |
| DD2000 | HVD-SL30F10 | 30KV | 10 mA | / |
| JB99 | HVD-2CL20KV / 20 mA | 20KV | 20 mA | 100ns |
| JB99T | HVD-2CL20KV / 20 mA | 20KV | 20 mA | 100ns |
| Original Model | HVC Alternative Part Number | Reverse Voltage (kV) | Forward Current (mA) | Reverse Recovery Time (ns) |
|---|---|---|---|---|
| Z100SG | HVD-SL05-10 | 10KV | 500 mA | 3000ns |
| Z100FG | HVD-SLG05-10 | 10KV | 500 mA | 200ns |
| Z100UFG | HVD-SLG05-10 | 10KV | 500 mA | 200ns |
| X150FF5 | HVD-SL0515G | 15KV | 50 mA | 50ns |
| X200SG | HVD-SL2520 | 20KV | 25 mA | 3000ns |
| X200FG | HVD-SLG2520 | 20KV | 25 mA | 200ns |
| X200UFG | HVD-SLG2520U | 20KV | 25 mA | 100ns |
| M160SG | HVD-SL1016 | 16KV | 10 mA | 3000ns |
| M160FG | HVD-SLG1016 | 16KV | 10 mA | 200ns |
| M160UFGHT | HVD-SLG1016U | 16KV | 10 mA | 100ns |
| M160UFG | HVD-SLG1016U | 16KV | 10 mA | 100ns |
| Z150SG | HVD-SL03-15 | 15KV | 300 mA | 3000ns |
| Z150FG | HVD-SLG03-15 | 15KV | 300 mA | 200ns |
| Z150UFG | HVD-SLG03-15U | 15KV | 300 mA | 100ns |
| X150SG | HVD-SL0515 | 15KV | 50 mA | 3000ns |
| X150FG | HVD-SLG0515 | 15KV | 50 mA | 200ns |
| X150UFG | HVD-SLG0515U | 15KV | 50 mA | 100ns |
| X150FF5 | HVD-SL0515G | 15KV | 50 mA | 50ns |
| X150FF3 | HVD-SLU513G | 15KV | 50 mA | 30ns |
| Z50SG | HVD-SL105 | 5KV | 1000 mA | 3000ns |
| Z50FG | HVD-SLG105 | 5KV | 1000 mA | 200ns |
| Z50UFG | HVD-SLG105U | 5KV | 1000 mA | 100ns |
| 1N6517 | HVD-SL105UG | 5KV | 1000 mA | 70ns |
| 1N6839 | HVD-SL06-05G | 5KV | 600 mA | 50ns |
| 1N6837 | HVD-SLU05-05G | 5KV | 500 mA | 30ns |
| Z50FF5 | HVD-SL36-05 | 5KV | 360 mA | 50ns |
| Z50FF3 | HVD-SLU03-05G | 5KV | 360 mA | 30ns |
| X50FG | HVD-SLG15-05 | 5KV | 150 mA | 200ns |
| X50SG | HVD-SL15-05 | 5KV | 150 mA | 3000ns |
| 1N6525 | HVD-SL15-05UG | 5KV | 150 mA | 70ns |
| X50FF5 | HVD-SL15-05G | 5KV | 150 mA | 50ns |
| X50FF3 | HVD-SLU01-05G | 5KV | 150 mA | 30ns |
| M50SG | HVD-SL15-05 | 5KV | 150 mA | 3000ns |
| M50FG | HVD-SLG15-05 | 5KV | 150 mA | 200ns |
| M50UFG | HVD-SLG15-05U | 5KV | 150 mA | 100ns |
| 1N6533 | HVD-SL15-05UG | 5KV | 150 mA | 70ns |
| M50FF5 | HVD-SL15-05G | 5KV | 150 mA | 50ns |
| M50FF3 | HVD-SLU01-05G | 5KV | 150 mA | 30ns |
| 1N6515 | HVD-SL150-03UG | 3KV | 1500 mA | 70ns |
| 1N6523 | HVD-SL25-03UG | 3KV | 250 mA | 70ns |
| 1N6531 | HVD-SL01-03UG | 3KV | 100 mA | 70ns |
| X25FG | HVD-SLG25-025 | 2.5KV | 250 mA | 200ns |
| X25UFG | HVD-SLG25-025U | 2.5KV | 250 mA | 100ns |
| M25SG | 01-HVD-SL25 | 2.5KV | 100 mA | 3000ns |
| M25FG | 01-HVD-SLG25 | 2.5KV | 100 mA | 200ns |
| M25UFG | 01-HVD-SLG25U | 2.5KV | 100 mA | 100ns |
| 1N6513 | HVD-SL202UG | 2KV | 2000 mA | 70ns |
| Z20FF5 | HVD-SL102G | 2KV | 1000 mA | 50ns |
| Z20FF3 | HVD-SLU102G | 2KV | 1000 mA | 30ns |
| 1N6521 | HVD-SL05-02UG | 2KV | 500 mA | 70ns |
| X20FF5 | HVD-SL05-02G | 2KV | 420 mA | 50ns |
| X20FF3 | HVD-SLU05-02G | 2KV | 420 mA | 30ns |
| 1N6529 | HVD-SL25-02UG | 2KV | 250 mA | 70ns |
| X25SG | HVD-SL25-025 | 2.5KV | 250 mA | 3000ns |
| Z25UFG | 15-HVD-SLG25U | 2.5KV | 1500 mA | 100ns |
| Z25FG | 15-HVD-SLG25 | 2.5KV | 1500 mA | 200ns |
| 1N6519 | HVD-SL05-10UG | 10KV | 500 mA | 70ns |
| Z100FF5 | HVD-SL02-10G | 10KV | 180 mA | 50ns |
| Z100FF3 | HVD-SLU02-10G | 10KV | 180 mA | 30ns |
| X100SG | HVD-SL01-10 | 10KV | 100 mA | 3000ns |
| X100FG | HVD-SLG01-10 | 10KV | 100 mA | 200ns |
| X100UFG | HVD-SLG01-10U | 10KV | 100 mA | 100ns |
| X50UFG | HVD-SLG15-05U | 5KV | 150 mA | 100ns |
| 1N6527 | HVD-SL01-10UG | 10KV | 100 mA | 70ns |
| X100FF5 | HVD-SL01-10G | 10KV | 80 mA | 50ns |
| X100FF3 | HVD-SLU01-10G | 10KV | 80 mA | 30ns |
| M100SG | HVD-SL2510 | 10KV | 25 mA | 3000ns |
| M100FG | HVD-SLG2510 | 10KV | 25 mA | 200ns |
| M100UFG | HVD-SLG2510U | 10KV | 25 mA | 100ns |
| 1N6535 | HVD-SL2510UG | 10KV | 25 mA | 70ns |
| M100FF5 | HVD-SL0510G | 10KV | 5 mA | 50ns |
| M100FF3 | HVD-SLU0510G | 10KV | 5 mA | 30ns |
| K50S | 22-HVD-SL05 | 5KV | 2200 mA | 3000ns |
| K50F | 22-HVD-SLG05 | 5KV | 2200 mA | 200ns |
| K50UF | 22-HVD-SLG05U | 5KV | 2200 mA | 100ns |
| K25UF | 3-HVD-SLG25U | 2.5KV | 3000 mA | 100ns |
| K25F | 3-HVD-SLG25 | 2.5KV | 3000 mA | 200ns |
| K25S | 3-HVD-SL25 | 2.5KV | 3000 mA | 3000ns |
| K100UF | 15-HVD-SLG10U | 10KV | 1500 mA | 100ns |
| K100F | 15-HVD-SLG10U | 10KV | 1500 mA | 200ns |
| K100S | 15-HVD-SL10 | 10KV | 1500 mA | 3000ns |
| Original Model | HVC Alternative Part Number | Reverse Voltage (kV) | Forward Current (mA) | Reverse Recovery Time (ns) |
|---|---|---|---|---|
| SPJ400F | HVD-SLUG40KV-50mA | 40KV | 0.05A | 70ns |
| SPJ200F | HVD-SLUG20KV-50mA | 20KV | 0.05A | 70ns |
| SPJ100F | HVD-SLUG10KV-50mA | 10KV | 0.05A | 70ns |
| SPJ300F | HVD-SLUG30KV-50mA | 30KV | 0.05A | 70ns |
| SP200UF | HVD-SLUG20KV-500mA | 20KV | 0.5A | 70ns |
| SP150UF | HVD-SLUG15KV-500mA | 15KV | 0.5A | 70ns |
| SP50UF | HVD-SLUG5KV-500mA | 5KV | 0.5A | 70ns |
