From X-ray Imaging to Precision Measurement, Solving Real Engineering Challenges
In the realm of high-voltage electronic equipment, the choice of resistors directly impacts system performance, reliability, and safety.
This article presents three real-world application cases, demonstrating how HVC's HVR Series high-voltage thick film resistors help engineers solve practical problems, serve as a reliable alternative to OHMITE products, and significantly enhance system performance.
A medical equipment manufacturer produces CT scanners, where the X-ray tube operates at 60 kV.
| FeaturesParameters | HVC HVR Series | OHMITE Standard | HVC |
|---|---|---|---|
| Temperature (TCR) | ±15 ppm/°C | ±50 ppm/°C | Tolerance 70% |
| Voltage (VCR) | < 5 ppm/V | < 10 ppm/V | High Voltage 2 |
| ResistanceTolerance | ±0.5% ~ ±1% | ±1% ~ ±5% | |
| Voltage | 60 kV | 45 kV | |
| Power | 0.25W ~ 9W | Package | Power |
| OHMITE Model | Power | Size (mm) | HVC Model | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SLIM-MOX 101 | 0.25W | 1.5kV | 9.6×4.8 | HVR-GFP-101 | ✅ |
| SLIM-MOX 102 | 0.50W | 5.0kV | 9.6×14.7 | HVR-GFP-102 | ✅ |
| SLIM-MOX 103 | 0.75W | 7.5kV | 9.6×21.1 | HVR-GFP-103 | ✅ |
| SLIM-MOX 104 | 1.50W | 10kV | 9.6×27.4 | HVR-GFP-104 | ✅ |
| SLIM-MOX 106 | 2.00W | 15kV | 9.6×40.1 | HVR-GFP-106 | ✅ |
| SLIM-MOX 108 | 2.50W | 20kV | 9.6×52.8 | HVR-GFP-108 | ✅ |
| SLIM-MOX 202 | 1.50W | 5kV | 15.0×14.7 | HVR-GXP-202 | ✅ |
| SLIM-MOX 204 | 2.00W | 10kV | 15.0×27.4 | HVR-GXP-204 | ✅ |
| SLIM-MOX 206 | 2.50W | 15kV | 15.0×40.1 | HVR-GXP-206 | ✅ |
| SLIM-MOX 208 | 3.00W | 20kV | 15.0×52.8 | HVR-GXP-208 | ✅ |
| SLIM-MOX 210 | 3.50W | 25kV | 15.0×65.5 | HVR-GXP-210 | ✅ |
| OHMITE Model | Power | Size (mm) | HVC Model | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UM025 | 1.0W | 15kV | 25×9.0 | HVR-GXP-UM025 | ✅ |
| UM030 | 1.0W | 10kV | 30×6.0 | HVR-GXP-UM030 | ✅ |
| UM040 | 1.2W | 20kV | 40×6.0 | HVR-GXP-UM040 | ✅ |
| UM050 | 3.0W | 30kV | 50×12.5 | HVR-GXP-UM050 | ✅ |
| OHMITE Model | Power | Size (mm) | HVC Model | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ARC2-2 | 3.8W | 9kV | φ8×27 | HVR-BSP-27 | ✅ |
| ARC2-3 | 5.0W | 12kV | φ8×37 | HVR-BSP-37 | ✅ |
| ARC2-5 | 7.5W | 18kV | φ8×52 | HVR-BSP-52 | ✅ |
| ARC2-7 | 10W | 24kV | φ8×78 | HVR-BSP-78 | ✅ |
| ARC2-10 | 12.5W | 36kV | φ8×103 | HVR-BSP-103 | ✅ |
| MOX-910 | 3.9W | 9.4kV | φ8.2×27 | HVR-BSP-27 | ✅ |
| MOX-920 | 4.6W | 13.8kV | φ8.2×40 | HVR-BSP-40 | ✅ |
| MOX-930 | 7.8W | 20kV | φ8.2×52 | HVR-BSP-52 | ✅ |
| MOX-940 | 11.7W | 30kV | φ8.2×78 | HVR-BSP-78 | ✅ |
| MOX-950 | 12.5W | 40kV | φ8.2×103 | HVR-BSP-103 | ✅ |
Application:CT X 60kV High Voltage
| Parameters | HVC | |
|---|---|---|
| Voltage | 60kV | HVR-GXP-210 (25kV ,35kV ) |
| Resistance/Tolerance | 10MΩ / ±1% | 10MΩ / ±1% |
| TCR | < ±50 ppm/°C | ±15 ppm/°C |
| 24 | 4 | |
| - | Tolerance 20%, 5 |
Application:Voltage
| Parameters | HVC | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±0.1% | ±0.08% |
| Temperature | < ±5 ppm/°C | < ±2 ppm/°C |
| Resistance | 1GΩ × 4 | 1GΩ / ±1%,Tolerance ±0.5% |
| MOQ | 500 | 100 |
| 26 | 6 |
Application: CT,-40°C ~ +85°C Range
| Parameters | HVC | |
|---|---|---|
| Tolerance | 0.2 | 0.2 |
| TemperatureRange | -40°C ~ +85°C | < ±0.15% |
| 10 < ±0.1% | 5000h@85°C < ±0.05% | |
HVR-[Series]-[Size]-[Resistance]-[]-[Power]-[Voltage]
| HVR | High VoltageResistor | HVR-GFP-102 |
| GFP/GXP | Series | GFP=, GXP=Standard |
| BSP/BOP | Series | BSP=φ7mm, BOP=φ3.5mm |
| Size | Series | 101, 102, 210, BSP-27 |
| Resistance | 100K=100kΩ, 10M=10MΩ, 1G=1GΩ | 10M, 100M, 1G |
| F=±1%, D=±0.5%, J=±5% | F | |
| Power | 0.25W, 0.5W, 2W, 3.5W | 0.5W |
| Voltage | 1.5kV, 5kV, 10kV, 25kV | 5kV |
: SLIM-MOX 102 → HVR-GFP-102-10M-F-0.5W-5kV
| OHMITE | HVC | ||
|---|---|---|---|
| Standard | 20-30 | 4 | 80% |
| 26-32 | 6 | 77% | |
| MOQ | 500-1000 | 50-100 | 90% |
| Resistance | Standard E24 Series | Resistance | 123MΩ, 4.56GΩ |
| Price | 15-25% |
| Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 |
|---|---|---|---|---|
| SM102031005FE | SM102031006FE | SM102031010FE | SM102031015FE | SM102031020FE |
| SM102031025FE | SM102031030FE | SM102031050FE | SM102031100FE | SM102032005FE |
| SM102032010FE | SM102032015FE | SM102032020FE | SM102032025FE | SM102032030FE |
| SM102032050FE | SM102032100FE | SM102033005FE | SM102033010FE | SM102033015FE |
| SM102033020FE | SM102033025FE | SM102033030FE | SM102033050FE | SM102033100FE |
| SM102034005FE | SM102034010FE | SM102034015FE | SM102034020FE | SM102034025FE |
| SM102034030FE | SM102034050FE | SM102034100FE | SM102035005FE | SM102035010FE |
| SM102035015FE | SM102035020FE | SM102035025FE | SM102035030FE | SM102035050FE |
| SM102035100FE | SM102036005FE | SM102036010FE | SM102036015FE | SM102036020FE |
| SM102036025FE | SM102036030FE | SM102036050FE | SM102036100FE | SM102037005FE |
| SM102037010FE | SM102037015FE | SM102037020FE | SM102037025FE | SM102037030FE |
| SM102037050FE | SM102037100FE | SM102038005FE | SM102038010FE | SM102038015FE |
| SM102038020FE | SM102038025FE | SM102038030FE | SM102038050FE | SM102038100FE |
| SM102039005FE | SM102039010FE | SM102039015FE | SM102039020FE | SM102039025FE |
| SM102039030FE | SM102039050FE | SM102039100FE | SM102040005FE | SM102040010FE |
| SM102040015FE | SM102040020FE | SM102040025FE | SM102040030FE | SM102040050FE |
| SM102040100FE | SM203041005FE | SM203041010FE | SM203041015FE | SM203041020FE |
| SM203041025FE | SM203041030FE | SM203041050FE | SM203041100FE | SM203042005FE |
| SM203042010FE | SM203042015FE | SM203042020FE | SM203042025FE | SM203042030FE |
| SM203042050FE | SM203042100FE | SM204041005FE | SM204041010FE | SM204041015FE |
:Model OHMITE High VoltageThick FilmResistorStandardProduct。FE=±1%Tolerance,JE=±5%Tolerance。ModelParameters、HVC , HVC :sales@hv-caps.com
HVC HVR SeriesHigh VoltageThick FilmResistor OHMITE :
,HVC 。
:sales@hv-caps.com
HVC High VoltageResistorProduct:https://www.hv-caps.com/products/High-Voltage-resistor-Flat-Style.html
© 2026 HVC Company。 OHMITE、Slim-Mox、Ultra-Mox ,。
Contact: Sales Department
Phone: +86 13689553728
Tel: +86-755-61167757
Email: sales@hv-caps.com
Add: 9B2, TianXiang Building, Tianan Cyber Park , Futian, Shenzhen, P. R. C